# START
! S FLASH 936319.90 1807113.08
! E FLASH 936365.93 1807197.04
! S BOOT 936365.93 1807197.04
! E BOOT 936366.80 1807198.52
! S DUMP 15 936381.81 1807227.31
Clocks against last TCXO shutdown:
Last power collapse voted for TCXO shutdown

idle-request:
  count:   59290
  total_time: 21608.466460737
   <     0.000062500:      25 (1666-59999)
   <     0.000250000:      67 (64999-243333)
   <     0.001000000:     281 (253333-996666)
   <     0.004000000:    1076 (1003333-3993333)
   <     0.016000000:    3036 (4006666-15991666)
   <     0.064000000:    6931 (16018333-63979999)
   <     0.256000000:   15017 (64003333-255989999)
   <     1.024000000:   32857 (256019999-999938332)
   <     4.096000000:       0 (0-0)
  >=     4.096000000:       0 (0-0)
idle-spin:
  count:       0
  total_time: 0.000000000
   <     0.000062500:       0 (0-0)
   <     0.000250000:       0 (0-0)
   <     0.001000000:       0 (0-0)
   <     0.004000000:       0 (0-0)
   <     0.016000000:       0 (0-0)
   <     0.064000000:       0 (0-0)
   <     0.256000000:       0 (0-0)
   <     1.024000000:       0 (0-0)
   <     4.096000000:       0 (0-0)
  >=     4.096000000:       0 (0-0)
idle-wfi:
  count:   59290
  total_time: 4.443623044
   <     0.000062500:   51673 (8333-61667)
   <     0.000250000:    6618 (63333-248334)
   <     0.001000000:     973 (250000-445000)
   <     0.004000000:      26 (1256666-1401666)
   <     0.016000000:       0 (0-0)
   <     0.064000000:       0 (0-0)
   <     0.256000000:       0 (0-0)
   <     1.024000000:       0 (0-0)
   <     4.096000000:       0 (0-0)
  >=     4.096000000:       0 (0-0)
idle-standalone-power-collapse:
  count:       0
  total_time: 0.000000000
   <     0.000062500:       0 (0-0)
   <     0.000250000:       0 (0-0)
   <     0.001000000:       0 (0-0)
   <     0.004000000:       0 (0-0)
   <     0.016000000:       0 (0-0)
   <     0.064000000:       0 (0-0)
   <     0.256000000:       0 (0-0)
   <     1.024000000:       0 (0-0)
   <     4.096000000:       0 (0-0)
  >=     4.096000000:       0 (0-0)
idle-failed-standalone-power-collapse:
  count:       0
  total_time: 0.000000000
   <     0.000062500:       0 (0-0)
   <     0.000250000:       0 (0-0)
   <     0.001000000:       0 (0-0)
   <     0.004000000:       0 (0-0)
   <     0.016000000:       0 (0-0)
   <     0.064000000:       0 (0-0)
   <     0.256000000:       0 (0-0)
   <     1.024000000:       0 (0-0)
   <     4.096000000:       0 (0-0)
  >=     4.096000000:       0 (0-0)
idle-sleep:
  count:       0
  total_time: 0.000000000
   <     0.000062500:       0 (0-0)
   <     0.000250000:       0 (0-0)
   <     0.001000000:       0 (0-0)
   <     0.004000000:       0 (0-0)
   <     0.016000000:       0 (0-0)
   <     0.064000000:       0 (0-0)
   <     0.256000000:       0 (0-0)
   <     1.024000000:       0 (0-0)
   <     4.096000000:       0 (0-0)
  >=     4.096000000:       0 (0-0)
idle-failed-sleep:
  count:       0
  total_time: 0.000000000
   <     0.000062500:       0 (0-0)
   <     0.000250000:       0 (0-0)
   <     0.001000000:       0 (0-0)
   <     0.004000000:       0 (0-0)
   <     0.016000000:       0 (0-0)
   <     0.064000000:       0 (0-0)
   <     0.256000000:       0 (0-0)
   <     1.024000000:       0 (0-0)
   <     4.096000000:       0 (0-0)
  >=     4.096000000:       0 (0-0)
idle-power-collapse:
  count:       0
  total_time: 0.000000000
   <     0.000062500:       0 (0-0)
   <     0.000250000:       0 (0-0)
   <     0.001000000:       0 (0-0)
   <     0.004000000:       0 (0-0)
   <     0.016000000:       0 (0-0)
   <     0.064000000:       0 (0-0)
   <     0.256000000:       0 (0-0)
   <     1.024000000:       0 (0-0)
   <     4.096000000:       0 (0-0)
  >=     4.096000000:       0 (0-0)
idle-failed-power-collapse:
  count:       0
  total_time: 0.000000000
   <     0.000062500:       0 (0-0)
   <     0.000250000:       0 (0-0)
   <     0.001000000:       0 (0-0)
   <     0.004000000:       0 (0-0)
   <     0.016000000:       0 (0-0)
   <     0.064000000:       0 (0-0)
   <     0.256000000:       0 (0-0)
   <     1.024000000:       0 (0-0)
   <     4.096000000:       0 (0-0)
  >=     4.096000000:       0 (0-0)
suspend:
  count:       0
  total_time: 0.000000000
   <     1.000000000:       0 (0-0)
   <     4.000000000:       0 (0-0)
   <    16.000000000:       0 (0-0)
   <    64.000000000:       0 (0-0)
   <   256.000000000:       0 (0-0)
   <  1024.000000000:       0 (0-0)
   <  4096.000000000:       0 (0-0)
   < 16384.000000000:       0 (0-0)
   < 65536.000000000:       0 (0-0)
  >= 65536.000000000:       0 (0-0)
failed-suspend:
  count:       0
  total_time: 0.000000000
   <     0.000062500:       0 (0-0)
   <     0.000250000:       0 (0-0)
   <     0.001000000:       0 (0-0)
   <     0.004000000:       0 (0-0)
   <     0.016000000:       0 (0-0)
   <     0.064000000:       0 (0-0)
   <     0.256000000:       0 (0-0)
   <     1.024000000:       0 (0-0)
   <     4.096000000:       0 (0-0)
  >=     4.096000000:       0 (0-0)
not-idle:
  count:   59298
  total_time: 9.412495356
   <     0.000062500:   54717 (20000-61668)
   <     0.000250000:    3505 (63333-248333)
   <     0.001000000:     908 (250000-996667)
   <     0.004000000:      98 (1005000-3950000)
   <     0.016000000:      53 (4435001-15639999)
   <     0.064000000:       8 (16090000-58226667)
   <     0.256000000:       4 (107586664-202488333)
   <     1.024000000:       2 (258915000-953776667)
   <     4.096000000:       3 (1156801713-1530523333)
  >=     4.096000000:       0 (0-0)
! E DUMP 15 936382.05 1807227.79
! S DUMP 30 936397.05 1807257.94
Clocks against last TCXO shutdown:
Last power collapse voted for TCXO shutdown

idle-request:
  count:   69528
  total_time: 22257.868150494
   <     0.000062500:      40 (1666-61666)
   <     0.000250000:     112 (64999-248333)
   <     0.001000000:     430 (253333-999999)
   <     0.004000000:    1646 (1003333-3996666)
   <     0.016000000:    4737 (4001666-15999999)
   <     0.064000000:   10355 (16006666-63998333)
   <     0.256000000:   19351 (64003333-255989999)
   <     1.024000000:   32857 (256019999-999938332)
   <     4.096000000:       0 (0-0)
  >=     4.096000000:       0 (0-0)
idle-spin:
  count:       0
  total_time: 0.000000000
   <     0.000062500:       0 (0-0)
   <     0.000250000:       0 (0-0)
   <     0.001000000:       0 (0-0)
   <     0.004000000:       0 (0-0)
   <     0.016000000:       0 (0-0)
   <     0.064000000:       0 (0-0)
   <     0.256000000:       0 (0-0)
   <     1.024000000:       0 (0-0)
   <     4.096000000:       0 (0-0)
  >=     4.096000000:       0 (0-0)
idle-wfi:
  count:   69528
  total_time: 6.762889609
   <     0.000062500:   51752 (8333-61667)
   <     0.000250000:   14951 (63333-248334)
   <     0.001000000:    2764 (250000-949999)
   <     0.004000000:      61 (1256666-1401667)
   <     0.016000000:       0 (0-0)
   <     0.064000000:       0 (0-0)
   <     0.256000000:       0 (0-0)
   <     1.024000000:       0 (0-0)
   <     4.096000000:       0 (0-0)
  >=     4.096000000:       0 (0-0)
idle-standalone-power-collapse:
  count:       0
  total_time: 0.000000000
   <     0.000062500:       0 (0-0)
   <     0.000250000:       0 (0-0)
   <     0.001000000:       0 (0-0)
   <     0.004000000:       0 (0-0)
   <     0.016000000:       0 (0-0)
   <     0.064000000:       0 (0-0)
   <     0.256000000:       0 (0-0)
   <     1.024000000:       0 (0-0)
   <     4.096000000:       0 (0-0)
  >=     4.096000000:       0 (0-0)
idle-failed-standalone-power-collapse:
  count:       0
  total_time: 0.000000000
   <     0.000062500:       0 (0-0)
   <     0.000250000:       0 (0-0)
   <     0.001000000:       0 (0-0)
   <     0.004000000:       0 (0-0)
   <     0.016000000:       0 (0-0)
   <     0.064000000:       0 (0-0)
   <     0.256000000:       0 (0-0)
   <     1.024000000:       0 (0-0)
   <     4.096000000:       0 (0-0)
  >=     4.096000000:       0 (0-0)
idle-sleep:
  count:       0
  total_time: 0.000000000
   <     0.000062500:       0 (0-0)
   <     0.000250000:       0 (0-0)
   <     0.001000000:       0 (0-0)
   <     0.004000000:       0 (0-0)
   <     0.016000000:       0 (0-0)
   <     0.064000000:       0 (0-0)
   <     0.256000000:       0 (0-0)
   <     1.024000000:       0 (0-0)
   <     4.096000000:       0 (0-0)
  >=     4.096000000:       0 (0-0)
idle-failed-sleep:
  count:       0
  total_time: 0.000000000
   <     0.000062500:       0 (0-0)
   <     0.000250000:       0 (0-0)
   <     0.001000000:       0 (0-0)
   <     0.004000000:       0 (0-0)
   <     0.016000000:       0 (0-0)
   <     0.064000000:       0 (0-0)
   <     0.256000000:       0 (0-0)
   <     1.024000000:       0 (0-0)
   <     4.096000000:       0 (0-0)
  >=     4.096000000:       0 (0-0)
idle-power-collapse:
  count:       0
  total_time: 0.000000000
   <     0.000062500:       0 (0-0)
   <     0.000250000:       0 (0-0)
   <     0.001000000:       0 (0-0)
   <     0.004000000:       0 (0-0)
   <     0.016000000:       0 (0-0)
   <     0.064000000:       0 (0-0)
   <     0.256000000:       0 (0-0)
   <     1.024000000:       0 (0-0)
   <     4.096000000:       0 (0-0)
  >=     4.096000000:       0 (0-0)
idle-failed-power-collapse:
  count:       0
  total_time: 0.000000000
   <     0.000062500:       0 (0-0)
   <     0.000250000:       0 (0-0)
   <     0.001000000:       0 (0-0)
   <     0.004000000:       0 (0-0)
   <     0.016000000:       0 (0-0)
   <     0.064000000:       0 (0-0)
   <     0.256000000:       0 (0-0)
   <     1.024000000:       0 (0-0)
   <     4.096000000:       0 (0-0)
  >=     4.096000000:       0 (0-0)
suspend:
  count:       0
  total_time: 0.000000000
   <     1.000000000:       0 (0-0)
   <     4.000000000:       0 (0-0)
   <    16.000000000:       0 (0-0)
   <    64.000000000:       0 (0-0)
   <   256.000000000:       0 (0-0)
   <  1024.000000000:       0 (0-0)
   <  4096.000000000:       0 (0-0)
   < 16384.000000000:       0 (0-0)
   < 65536.000000000:       0 (0-0)
  >= 65536.000000000:       0 (0-0)
failed-suspend:
  count:       0
  total_time: 0.000000000
   <     0.000062500:       0 (0-0)
   <     0.000250000:       0 (0-0)
   <     0.001000000:       0 (0-0)
   <     0.004000000:       0 (0-0)
   <     0.016000000:       0 (0-0)
   <     0.064000000:       0 (0-0)
   <     0.256000000:       0 (0-0)
   <     1.024000000:       0 (0-0)
   <     4.096000000:       0 (0-0)
  >=     4.096000000:       0 (0-0)
not-idle:
  count:   69528
  total_time: 21.842623790
   <     0.000062500:   58505 (8333-61668)
   <     0.000250000:    8672 (63333-249999)
   <     0.001000000:    2009 (250000-996667)
   <     0.004000000:     197 (1003333-3950000)
   <     0.016000000:      93 (4073333-15639999)
   <     0.064000000:      28 (16090000-58226667)
   <     0.256000000:      13 (65800001-229611664)
   <     1.024000000:       6 (258915000-953776667)
   <     4.096000000:       4 (1156801713-1543996666)
  >=     4.096000000:       1 (6172469998-6172469998)
! E DUMP 30 936397.29 1807258.41
! S DUMP 60 936427.29 1807318.18
Clocks against last TCXO shutdown:
Last power collapse voted for TCXO shutdown

idle-request:
  count:   79551
  total_time: 22598.196395472
   <     0.000062500:      78 (0-61666)
   <     0.000250000:     232 (63333-248333)
   <     0.001000000:     901 (251666-999999)
   <     0.004000000:    3192 (1001666-3998333)
   <     0.016000000:    7653 (4001666-15999999)
   <     0.064000000:   13181 (16004999-63998333)
   <     0.256000000:   21457 (64003333-255989999)
   <     1.024000000:   32857 (256019999-999938332)
   <     4.096000000:       0 (0-0)
  >=     4.096000000:       0 (0-0)
idle-spin:
  count:       1
  total_time: 0.000005000
   <     0.000062500:       1 (5000-5000)
   <     0.000250000:       0 (0-0)
   <     0.001000000:       0 (0-0)
   <     0.004000000:       0 (0-0)
   <     0.016000000:       0 (0-0)
   <     0.064000000:       0 (0-0)
   <     0.256000000:       0 (0-0)
   <     1.024000000:       0 (0-0)
   <     4.096000000:       0 (0-0)
  >=     4.096000000:       0 (0-0)
idle-wfi:
  count:   79550
  total_time: 8.929864414
   <     0.000062500:   51907 (8333-61667)
   <     0.000250000:   23959 (63333-248334)
   <     0.001000000:    3607 (250000-949999)
   <     0.004000000:      67 (1256666-2993333)
   <     0.016000000:       9 (6063333-10461665)
   <     0.064000000:       1 (29953331-29953331)
   <     0.256000000:       0 (0-0)
   <     1.024000000:       0 (0-0)
   <     4.096000000:       0 (0-0)
  >=     4.096000000:       0 (0-0)
idle-standalone-power-collapse:
  count:       0
  total_time: 0.000000000
   <     0.000062500:       0 (0-0)
   <     0.000250000:       0 (0-0)
   <     0.001000000:       0 (0-0)
   <     0.004000000:       0 (0-0)
   <     0.016000000:       0 (0-0)
   <     0.064000000:       0 (0-0)
   <     0.256000000:       0 (0-0)
   <     1.024000000:       0 (0-0)
   <     4.096000000:       0 (0-0)
  >=     4.096000000:       0 (0-0)
idle-failed-standalone-power-collapse:
  count:       0
  total_time: 0.000000000
   <     0.000062500:       0 (0-0)
   <     0.000250000:       0 (0-0)
   <     0.001000000:       0 (0-0)
   <     0.004000000:       0 (0-0)
   <     0.016000000:       0 (0-0)
   <     0.064000000:       0 (0-0)
   <     0.256000000:       0 (0-0)
   <     1.024000000:       0 (0-0)
   <     4.096000000:       0 (0-0)
  >=     4.096000000:       0 (0-0)
idle-sleep:
  count:       0
  total_time: 0.000000000
   <     0.000062500:       0 (0-0)
   <     0.000250000:       0 (0-0)
   <     0.001000000:       0 (0-0)
   <     0.004000000:       0 (0-0)
   <     0.016000000:       0 (0-0)
   <     0.064000000:       0 (0-0)
   <     0.256000000:       0 (0-0)
   <     1.024000000:       0 (0-0)
   <     4.096000000:       0 (0-0)
  >=     4.096000000:       0 (0-0)
idle-failed-sleep:
  count:       0
  total_time: 0.000000000
   <     0.000062500:       0 (0-0)
   <     0.000250000:       0 (0-0)
   <     0.001000000:       0 (0-0)
   <     0.004000000:       0 (0-0)
   <     0.016000000:       0 (0-0)
   <     0.064000000:       0 (0-0)
   <     0.256000000:       0 (0-0)
   <     1.024000000:       0 (0-0)
   <     4.096000000:       0 (0-0)
  >=     4.096000000:       0 (0-0)
idle-power-collapse:
  count:       0
  total_time: 0.000000000
   <     0.000062500:       0 (0-0)
   <     0.000250000:       0 (0-0)
   <     0.001000000:       0 (0-0)
   <     0.004000000:       0 (0-0)
   <     0.016000000:       0 (0-0)
   <     0.064000000:       0 (0-0)
   <     0.256000000:       0 (0-0)
   <     1.024000000:       0 (0-0)
   <     4.096000000:       0 (0-0)
  >=     4.096000000:       0 (0-0)
idle-failed-power-collapse:
  count:       0
  total_time: 0.000000000
   <     0.000062500:       0 (0-0)
   <     0.000250000:       0 (0-0)
   <     0.001000000:       0 (0-0)
   <     0.004000000:       0 (0-0)
   <     0.016000000:       0 (0-0)
   <     0.064000000:       0 (0-0)
   <     0.256000000:       0 (0-0)
   <     1.024000000:       0 (0-0)
   <     4.096000000:       0 (0-0)
  >=     4.096000000:       0 (0-0)
suspend:
  count:       0
  total_time: 0.000000000
   <     1.000000000:       0 (0-0)
   <     4.000000000:       0 (0-0)
   <    16.000000000:       0 (0-0)
   <    64.000000000:       0 (0-0)
   <   256.000000000:       0 (0-0)
   <  1024.000000000:       0 (0-0)
   <  4096.000000000:       0 (0-0)
   < 16384.000000000:       0 (0-0)
   < 65536.000000000:       0 (0-0)
  >= 65536.000000000:       0 (0-0)
failed-suspend:
  count:       0
  total_time: 0.000000000
   <     0.000062500:       0 (0-0)
   <     0.000250000:       0 (0-0)
   <     0.001000000:       0 (0-0)
   <     0.004000000:       0 (0-0)
   <     0.016000000:       0 (0-0)
   <     0.064000000:       0 (0-0)
   <     0.256000000:       0 (0-0)
   <     1.024000000:       0 (0-0)
   <     4.096000000:       0 (0-0)
  >=     4.096000000:       0 (0-0)
not-idle:
  count:   79551
  total_time: 49.776790649
   <     0.000062500:   62405 (8333-61668)
   <     0.000250000:   13598 (63333-249999)
   <     0.001000000:    2680 (250000-996667)
   <     0.004000000:     481 (1003333-3973333)
   <     0.016000000:     158 (4073333-15913334)
   <     0.064000000:     123 (16090000-62276668)
   <     0.256000000:      70 (64961665-252731671)
   <     1.024000000:      28 (258915000-953776667)
   <     4.096000000:       7 (1071913334-3816699999)
  >=     4.096000000:       1 (6172469998-6172469998)
! E DUMP 60 936427.62 1807318.80
! S DUMP 120 936487.62 1807438.97
Clocks against last TCXO shutdown:
Last power collapse voted for TCXO shutdown

idle-request:
  count:   85126
  total_time: 22738.390471763
   <     0.000062500:     109 (0-61666)
   <     0.000250000:     311 (63333-248333)
   <     0.001000000:    1223 (251666-999999)
   <     0.004000000:    4377 (1001666-3998333)
   <     0.016000000:    9843 (4001666-15999999)
   <     0.064000000:   14030 (16004999-63998333)
   <     0.256000000:   22376 (64003333-255989999)
   <     1.024000000:   32857 (256019999-999938332)
   <     4.096000000:       0 (0-0)
  >=     4.096000000:       0 (0-0)
idle-spin:
  count:       2
  total_time: 0.000010000
   <     0.000062500:       2 (5000-5000)
   <     0.000250000:       0 (0-0)
   <     0.001000000:       0 (0-0)
   <     0.004000000:       0 (0-0)
   <     0.016000000:       0 (0-0)
   <     0.064000000:       0 (0-0)
   <     0.256000000:       0 (0-0)
   <     1.024000000:       0 (0-0)
   <     4.096000000:       0 (0-0)
  >=     4.096000000:       0 (0-0)
idle-wfi:
  count:   85124
  total_time: 58.891127204
   <     0.000062500:   52383 (8333-61667)
   <     0.000250000:   27535 (63333-248334)
   <     0.001000000:    4360 (250000-978334)
   <     0.004000000:     136 (1003333-3886667)
   <     0.016000000:     146 (4001667-15360000)
   <     0.064000000:     254 (16081666-63535000)
   <     0.256000000:     310 (64378332-200026666)
   <     1.024000000:       0 (0-0)
   <     4.096000000:       0 (0-0)
  >=     4.096000000:       0 (0-0)
idle-standalone-power-collapse:
  count:       0
  total_time: 0.000000000
   <     0.000062500:       0 (0-0)
   <     0.000250000:       0 (0-0)
   <     0.001000000:       0 (0-0)
   <     0.004000000:       0 (0-0)
   <     0.016000000:       0 (0-0)
   <     0.064000000:       0 (0-0)
   <     0.256000000:       0 (0-0)
   <     1.024000000:       0 (0-0)
   <     4.096000000:       0 (0-0)
  >=     4.096000000:       0 (0-0)
idle-failed-standalone-power-collapse:
  count:       0
  total_time: 0.000000000
   <     0.000062500:       0 (0-0)
   <     0.000250000:       0 (0-0)
   <     0.001000000:       0 (0-0)
   <     0.004000000:       0 (0-0)
   <     0.016000000:       0 (0-0)
   <     0.064000000:       0 (0-0)
   <     0.256000000:       0 (0-0)
   <     1.024000000:       0 (0-0)
   <     4.096000000:       0 (0-0)
  >=     4.096000000:       0 (0-0)
idle-sleep:
  count:       0
  total_time: 0.000000000
   <     0.000062500:       0 (0-0)
   <     0.000250000:       0 (0-0)
   <     0.001000000:       0 (0-0)
   <     0.004000000:       0 (0-0)
   <     0.016000000:       0 (0-0)
   <     0.064000000:       0 (0-0)
   <     0.256000000:       0 (0-0)
   <     1.024000000:       0 (0-0)
   <     4.096000000:       0 (0-0)
  >=     4.096000000:       0 (0-0)
idle-failed-sleep:
  count:       0
  total_time: 0.000000000
   <     0.000062500:       0 (0-0)
   <     0.000250000:       0 (0-0)
   <     0.001000000:       0 (0-0)
   <     0.004000000:       0 (0-0)
   <     0.016000000:       0 (0-0)
   <     0.064000000:       0 (0-0)
   <     0.256000000:       0 (0-0)
   <     1.024000000:       0 (0-0)
   <     4.096000000:       0 (0-0)
  >=     4.096000000:       0 (0-0)
idle-power-collapse:
  count:       0
  total_time: 0.000000000
   <     0.000062500:       0 (0-0)
   <     0.000250000:       0 (0-0)
   <     0.001000000:       0 (0-0)
   <     0.004000000:       0 (0-0)
   <     0.016000000:       0 (0-0)
   <     0.064000000:       0 (0-0)
   <     0.256000000:       0 (0-0)
   <     1.024000000:       0 (0-0)
   <     4.096000000:       0 (0-0)
  >=     4.096000000:       0 (0-0)
idle-failed-power-collapse:
  count:       0
  total_time: 0.000000000
   <     0.000062500:       0 (0-0)
   <     0.000250000:       0 (0-0)
   <     0.001000000:       0 (0-0)
   <     0.004000000:       0 (0-0)
   <     0.016000000:       0 (0-0)
   <     0.064000000:       0 (0-0)
   <     0.256000000:       0 (0-0)
   <     1.024000000:       0 (0-0)
   <     4.096000000:       0 (0-0)
  >=     4.096000000:       0 (0-0)
suspend:
  count:       0
  total_time: 0.000000000
   <     1.000000000:       0 (0-0)
   <     4.000000000:       0 (0-0)
   <    16.000000000:       0 (0-0)
   <    64.000000000:       0 (0-0)
   <   256.000000000:       0 (0-0)
   <  1024.000000000:       0 (0-0)
   <  4096.000000000:       0 (0-0)
   < 16384.000000000:       0 (0-0)
   < 65536.000000000:       0 (0-0)
  >= 65536.000000000:       0 (0-0)
failed-suspend:
  count:       0
  total_time: 0.000000000
   <     0.000062500:       0 (0-0)
   <     0.000250000:       0 (0-0)
   <     0.001000000:       0 (0-0)
   <     0.004000000:       0 (0-0)
   <     0.016000000:       0 (0-0)
   <     0.064000000:       0 (0-0)
   <     0.256000000:       0 (0-0)
   <     1.024000000:       0 (0-0)
   <     4.096000000:       0 (0-0)
  >=     4.096000000:       0 (0-0)
not-idle:
  count:   85127
  total_time: 60.773784490
   <     0.000062500:   64477 (8333-61668)
   <     0.000250000:   16244 (63333-249999)
   <     0.001000000:    3229 (250000-996667)
   <     0.004000000:     588 (1000000-3973333)
   <     0.016000000:     288 (4058334-15913334)
   <     0.064000000:     169 (16090000-62276668)
   <     0.256000000:      88 (64961665-252731671)
   <     1.024000000:      35 (258915000-953776667)
   <     4.096000000:       8 (1071913334-3816699999)
  >=     4.096000000:       1 (6172469998-6172469998)
! E DUMP 120 936487.86 1807439.41
! S DUMP 180 936547.86 1807555.84
Clocks against last TCXO shutdown:
Last power collapse voted for TCXO shutdown

idle-request:
  count:   86997
  total_time: 22838.189908892
   <     0.000062500:     109 (0-61666)
   <     0.000250000:     313 (63333-248333)
   <     0.001000000:    1233 (251666-999999)
   <     0.004000000:    4420 (1001666-3998333)
   <     0.016000000:   10071 (4001666-15999999)
   <     0.064000000:   15172 (16004999-63998333)
   <     0.256000000:   22822 (64003333-255989999)
   <     1.024000000:   32857 (256019999-999938332)
   <     4.096000000:       0 (0-0)
  >=     4.096000000:       0 (0-0)
idle-spin:
  count:       2
  total_time: 0.000010000
   <     0.000062500:       2 (5000-5000)
   <     0.000250000:       0 (0-0)
   <     0.001000000:       0 (0-0)
   <     0.004000000:       0 (0-0)
   <     0.016000000:       0 (0-0)
   <     0.064000000:       0 (0-0)
   <     0.256000000:       0 (0-0)
   <     1.024000000:       0 (0-0)
   <     4.096000000:       0 (0-0)
  >=     4.096000000:       0 (0-0)
idle-wfi:
  count:   86995
  total_time: 117.083178333
   <     0.000062500:   52766 (8333-61667)
   <     0.000250000:   28035 (63333-248334)
   <     0.001000000:    4471 (250000-978334)
   <     0.004000000:     194 (1003333-3970000)
   <     0.016000000:     289 (4001667-15720000)
   <     0.064000000:     559 (16023333-63873332)
   <     0.256000000:     681 (64378332-200028332)
   <     1.024000000:       0 (0-0)
   <     4.096000000:       0 (0-0)
  >=     4.096000000:       0 (0-0)
idle-standalone-power-collapse:
  count:       0
  total_time: 0.000000000
   <     0.000062500:       0 (0-0)
   <     0.000250000:       0 (0-0)
   <     0.001000000:       0 (0-0)
   <     0.004000000:       0 (0-0)
   <     0.016000000:       0 (0-0)
   <     0.064000000:       0 (0-0)
   <     0.256000000:       0 (0-0)
   <     1.024000000:       0 (0-0)
   <     4.096000000:       0 (0-0)
  >=     4.096000000:       0 (0-0)
idle-failed-standalone-power-collapse:
  count:       0
  total_time: 0.000000000
   <     0.000062500:       0 (0-0)
   <     0.000250000:       0 (0-0)
   <     0.001000000:       0 (0-0)
   <     0.004000000:       0 (0-0)
   <     0.016000000:       0 (0-0)
   <     0.064000000:       0 (0-0)
   <     0.256000000:       0 (0-0)
   <     1.024000000:       0 (0-0)
   <     4.096000000:       0 (0-0)
  >=     4.096000000:       0 (0-0)
idle-sleep:
  count:       0
  total_time: 0.000000000
   <     0.000062500:       0 (0-0)
   <     0.000250000:       0 (0-0)
   <     0.001000000:       0 (0-0)
   <     0.004000000:       0 (0-0)
   <     0.016000000:       0 (0-0)
   <     0.064000000:       0 (0-0)
   <     0.256000000:       0 (0-0)
   <     1.024000000:       0 (0-0)
   <     4.096000000:       0 (0-0)
  >=     4.096000000:       0 (0-0)
idle-failed-sleep:
  count:       0
  total_time: 0.000000000
   <     0.000062500:       0 (0-0)
   <     0.000250000:       0 (0-0)
   <     0.001000000:       0 (0-0)
   <     0.004000000:       0 (0-0)
   <     0.016000000:       0 (0-0)
   <     0.064000000:       0 (0-0)
   <     0.256000000:       0 (0-0)
   <     1.024000000:       0 (0-0)
   <     4.096000000:       0 (0-0)
  >=     4.096000000:       0 (0-0)
idle-power-collapse:
  count:       0
  total_time: 0.000000000
   <     0.000062500:       0 (0-0)
   <     0.000250000:       0 (0-0)
   <     0.001000000:       0 (0-0)
   <     0.004000000:       0 (0-0)
   <     0.016000000:       0 (0-0)
   <     0.064000000:       0 (0-0)
   <     0.256000000:       0 (0-0)
   <     1.024000000:       0 (0-0)
   <     4.096000000:       0 (0-0)
  >=     4.096000000:       0 (0-0)
idle-failed-power-collapse:
  count:       0
  total_time: 0.000000000
   <     0.000062500:       0 (0-0)
   <     0.000250000:       0 (0-0)
   <     0.001000000:       0 (0-0)
   <     0.004000000:       0 (0-0)
   <     0.016000000:       0 (0-0)
   <     0.064000000:       0 (0-0)
   <     0.256000000:       0 (0-0)
   <     1.024000000:       0 (0-0)
   <     4.096000000:       0 (0-0)
  >=     4.096000000:       0 (0-0)
suspend:
  count:       0
  total_time: 0.000000000
   <     1.000000000:       0 (0-0)
   <     4.000000000:       0 (0-0)
   <    16.000000000:       0 (0-0)
   <    64.000000000:       0 (0-0)
   <   256.000000000:       0 (0-0)
   <  1024.000000000:       0 (0-0)
   <  4096.000000000:       0 (0-0)
   < 16384.000000000:       0 (0-0)
   < 65536.000000000:       0 (0-0)
  >= 65536.000000000:       0 (0-0)
failed-suspend:
  count:       0
  total_time: 0.000000000
   <     0.000062500:       0 (0-0)
   <     0.000250000:       0 (0-0)
   <     0.001000000:       0 (0-0)
   <     0.004000000:       0 (0-0)
   <     0.016000000:       0 (0-0)
   <     0.064000000:       0 (0-0)
   <     0.256000000:       0 (0-0)
   <     1.024000000:       0 (0-0)
   <     4.096000000:       0 (0-0)
  >=     4.096000000:       0 (0-0)
not-idle:
  count:   86998
  total_time: 62.821275026
   <     0.000062500:   65065 (8333-61668)
   <     0.000250000:   17271 (63333-249999)
   <     0.001000000:    3438 (250000-996667)
   <     0.004000000:     597 (1000000-3973333)
   <     0.016000000:     301 (4058334-15913334)
   <     0.064000000:     189 (16090000-62276668)
   <     0.256000000:      92 (64961665-252731671)
   <     1.024000000:      36 (258915000-953776667)
   <     4.096000000:       8 (1071913334-3816699999)
  >=     4.096000000:       1 (6172469998-6172469998)
! E DUMP 180 936548.10 1807556.26
! S DUMP 240 936608.10 1807672.75
Clocks against last TCXO shutdown:
Last power collapse voted for TCXO shutdown

idle-request:
  count:   88839
  total_time: 22965.398159363
   <     0.000062500:     110 (0-61666)
   <     0.000250000:     316 (63333-248333)
   <     0.001000000:    1240 (251666-999999)
   <     0.004000000:    4462 (1001666-3998333)
   <     0.016000000:   10252 (4001666-15999999)
   <     0.064000000:   15806 (16004999-63998333)
   <     0.256000000:   23796 (64003333-255989999)
   <     1.024000000:   32857 (256019999-999938332)
   <     4.096000000:       0 (0-0)
  >=     4.096000000:       0 (0-0)
idle-spin:
  count:       2
  total_time: 0.000010000
   <     0.000062500:       2 (5000-5000)
   <     0.000250000:       0 (0-0)
   <     0.001000000:       0 (0-0)
   <     0.004000000:       0 (0-0)
   <     0.016000000:       0 (0-0)
   <     0.064000000:       0 (0-0)
   <     0.256000000:       0 (0-0)
   <     1.024000000:       0 (0-0)
   <     4.096000000:       0 (0-0)
  >=     4.096000000:       0 (0-0)
idle-wfi:
  count:   88837
  total_time: 176.222012855
