From: Yinghai Lu <yinghai@kernel.org>
To: paulmck@linux.vnet.ibm.com
Cc: Ingo Molnar <mingo@elte.hu>, linux-kernel@vger.kernel.org
Subject: Re: [GIT PULL rcu/next] rcu commits for 2.6.40
Date: Tue, 10 May 2011 23:42:24 -0700 [thread overview]
Message-ID: <4DCA2FD0.1070700@kernel.org> (raw)
In-Reply-To: <20110511045443.GS2258@linux.vnet.ibm.com>
On 05/10/2011 09:54 PM, Paul E. McKenney wrote:
> On Tue, May 10, 2011 at 01:52:52PM -0700, Yinghai Lu wrote:
>> On 05/10/2011 12:32 PM, Paul E. McKenney wrote:
>>> On Tue, May 10, 2011 at 11:04:57AM -0700, Yinghai Lu wrote:
>>>> On 05/10/2011 01:56 AM, Paul E. McKenney wrote:
>>>>> On Mon, May 09, 2011 at 02:09:21PM -0700, Yinghai Lu wrote:
>>>>>> On Mon, May 9, 2011 at 12:36 AM, Ingo Molnar <mingo@elte.hu> wrote:
>>>>>>>
>>>>>>> * Paul E. McKenney <paulmck@linux.vnet.ibm.com> wrote:
>>>>>>>
>>>>>>>> Hello, Ingo,
>>>>>>>>
>>>>>>>> This pull request covers RCU chnages for 2.6.40. The major new features
>>>>>>>> are RCU priority boosting and the addition of kfree_rcu(), the latter
>>>>>>>> courtesy of Lai Jiangshan. These two features cover well over half
>>>>>>>> of the commits. There are a number of smaller features and bug fixes.
>>>>>>>> All have been sent to LKML in the following batches:
>>>>>>>>
>>>>>>>> 0. https://lkml.org/lkml/2011/2/22/660: RCU priority boosting preview
>>>>>>>> 1. https://lkml.org/lkml/2011/5/1/19: RCU priority boosting, kfree_rcu()
>>>>>>>> 2. https://lkml.org/lkml/2011/5/2/40: More uses of kfree_rcu()
>>>>>>>> 3. https://lkml.org/lkml/2011/5/8/60: miscellaneous
>>>>>>>>
>>>>>>>> The kfree_rcu() uses in the pull request have Acked-by:s from the
>>>>>>>> maintainers. I have some additional kfree_rcu() requests that lack
>>>>>>>> Acked-by:s, and I will deal with these later.
>>>>>>>>
>>>>>>>> These channges are available in the -rcu git repository at:
>>>>>>>>
>>>>>>>> git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/paulmck/linux-2.6-rcu.git rcu/next
>>>>>>>
>>>>>>> Pulled, thanks a lot Paul!
>>>>>>>
>>>>>>
>>>>>> it seems with this one in tip, my 8 sockets test setup will report cpu stall.
>>>>>>
>>>>>> after hard code to enable rcu_cpu_stall_suppress
>>>>>>
>>>>>> Index: linux-2.6/kernel/rcutree.c
>>>>>> ===================================================================
>>>>>> --- linux-2.6.orig/kernel/rcutree.c
>>>>>> +++ linux-2.6/kernel/rcutree.c
>>>>>> @@ -174,7 +174,7 @@ module_param(blimit, int, 0);
>>>>>> module_param(qhimark, int, 0);
>>>>>> module_param(qlowmark, int, 0);
>>>>>>
>>>>>> -int rcu_cpu_stall_suppress __read_mostly;
>>>>>> +int rcu_cpu_stall_suppress __read_mostly = 1;
>>>>>> module_param(rcu_cpu_stall_suppress, int, 0644);
>>>>>>
>>>>>> static void force_quiescent_state(struct rcu_state *rsp, int relaxed);
>>>>>>
>>>>>> will get system hang after pnp ACPI init.
>>>>>
>>>>> Could you please send the stack traces from the RCU CPU stall? Also,
>>>>> you do have ce31332d3c77532d6ea97ddcb475a2b02dd358b4 applied, correct?
>>>>>
>>>>> Thanx, Paul
>>>>
>>>> Do not have time to bisect it at this point.
>>>
>>> Could you please send the stack traces from the RCU CPU stall?
>
> Thank you! OK, so CPU 0 has not been responding, despite resched IPIs.
> Everyone is idle, except for CPU 124, which detected the stall, and
> possibly CPU 0, which has csum_partial_copy_generic() on the stack, though
> that looks like a backtrace error to me. The fact that it hangs if you
> disable RCU CPU stall detection leads me to believe that something real
> is being detected.
>
> This looks very similar to the situation people were seeing before
> ce31332d3c77532d6ea97ddcb475a2b02dd358b4 was applied, so I have attached
> the diagnostic script that helped track this down. Could you please
> enable CONFIG_RCU_TRACE, mount debugfs, and run the attached script,
> and send me the output? Please check to make sure that the script knows
> where you mounted debugfs, of course.
Wed May 11 14:33:35 UTC 2011
/sys/kernel/debug/rcu/rcugp:
rcu_sched: completed=4164 gpnum=4165
rcu_bh: completed=-282 gpnum=18446744073709551334
/sys/kernel/debug/rcu/rcuhier:
rcu_sched:
c=4164 g=4165 s=2 jfq=0 j=92fc nfqs=6792/nfqsng=0(6792) fqlh=737
ff/ff ..>.. 0:254 ^0
fdff/ffff ..>.. 0:15 ^0 fffc/ffff ..>.. 16:31 ^1 ffff/ffff ..>.. 32:47 ^2 ffff/ffff ..>.. 48:63 ^3 fdff/ffff ..>.. 64:79 ^4 ffff/ffff ..>.. 80:95 ^5 ffff/ffff ..>.. 96:111 ^6 ffff/ffff ..>.. 112:127 ^7 0/0 ..>.. 128:143 ^8 0/0 ..>.. 144:159 ^9 0/0 ..>.. 160:175 ^10 0/0 ..>.. 176:191 ^11 0/0 ..>.. 192:207 ^12 0/0 ..>.. 208:223 ^13 0/0 ..>.. 224:239 ^14 0/0 ..>.. 240:254 ^15
rcu_bh:
c=18446744073709551334 g=18446744073709551334 s=0 jfq=-1351 j=92fc nfqs=21/nfqsng=0(21) fqlh=2
0/ff ..>.. 0:254 ^0
0/ffff ..>.. 0:15 ^0 0/ffff ..>.. 16:31 ^1 0/ffff ..>.. 32:47 ^2 0/ffff ..>.. 48:63 ^3 0/ffff ..>.. 64:79 ^4 0/ffff ..>.. 80:95 ^5 0/ffff ..>.. 96:111 ^6 0/ffff ..>.. 112:127 ^7 0/0 ..>.. 128:143 ^8 0/0 ..>.. 144:159 ^9 0/0 ..>.. 160:175 ^10 0/0 ..>.. 176:191 ^11 0/0 ..>.. 192:207 ^12 0/0 ..>.. 208:223 ^13 0/0 ..>.. 224:239 ^14 0/0 ..>.. 240:254 ^15
/sys/kernel/debug/rcu/rcudata:
rcu_sched:
0 c=4164 g=4164 pq=1 pqc=4163 qp=0 dt=6072/72 dn=4 df=2570 of=0 ri=601 ql=0 b=10 ci=6119 co=0 ca=0
1 c=4163 g=4164 pq=0 pqc=4162 qp=1 dt=12470/0 dn=0 df=2722 of=0 ri=13 ql=0 b=10 ci=11239 co=0 ca=0
2 c=4142 g=4142 pq=1 pqc=4141 qp=0 dt=11168/0 dn=2 df=3326 of=0 ri=149 ql=0 b=10 ci=2170 co=0 ca=0
3 c=4142 g=4142 pq=1 pqc=4141 qp=0 dt=1694/0 dn=0 df=3570 of=0 ri=6 ql=0 b=10 ci=123 co=0 ca=0
4 c=4142 g=4142 pq=1 pqc=4141 qp=0 dt=1538/0 dn=2 df=3580 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=50 co=0 ca=0
5 c=4142 g=4142 pq=1 pqc=4141 qp=0 dt=1608/0 dn=0 df=3597 of=0 ri=6 ql=0 b=10 ci=10 co=0 ca=0
6 c=4142 g=4142 pq=1 pqc=4141 qp=0 dt=1598/0 dn=2 df=3597 of=0 ri=6 ql=0 b=10 ci=10 co=0 ca=0
7 c=4142 g=4142 pq=1 pqc=4141 qp=0 dt=1646/0 dn=2 df=3597 of=0 ri=6 ql=0 b=10 ci=10 co=0 ca=0
8 c=4164 g=4164 pq=1 pqc=4163 qp=0 dt=9158/0 dn=2 df=2368 of=0 ri=760 ql=0 b=10 ci=7223 co=0 ca=0
9 c=4164 g=4165 pq=1 pqc=4164 qp=0 dt=3131/1 dn=0 df=2685 of=0 ri=1 ql=2 b=10 ci=13631 co=0 ca=0
10 c=4144 g=4144 pq=1 pqc=4143 qp=0 dt=2020/0 dn=0 df=3444 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=702 co=0 ca=0
11 c=4144 g=4144 pq=1 pqc=4143 qp=0 dt=1760/0 dn=2 df=3590 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=25 co=0 ca=0
12 c=4144 g=4144 pq=1 pqc=4143 qp=0 dt=1800/0 dn=2 df=3600 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=9 co=0 ca=0
13 c=4164 g=4164 pq=1 pqc=4163 qp=0 dt=3594/0 dn=2 df=3598 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=9 co=0 ca=0
14 c=4144 g=4144 pq=1 pqc=4143 qp=0 dt=1704/0 dn=2 df=3600 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=9 co=0 ca=0
15 c=4144 g=4144 pq=1 pqc=4143 qp=0 dt=1648/0 dn=2 df=3600 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=9 co=0 ca=0
16 c=4164 g=4165 pq=1 pqc=4164 qp=0 dt=18235/1 dn=0 df=2734 of=0 ri=103 ql=2 b=10 ci=3533 co=0 ca=0
17 c=4164 g=4165 pq=1 pqc=4164 qp=0 dt=1273/1 dn=0 df=2736 of=0 ri=1 ql=11 b=10 ci=11685 co=0 ca=0
18 c=4146 g=4146 pq=1 pqc=4145 qp=0 dt=1678/0 dn=0 df=3444 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=665 co=0 ca=0
19 c=4146 g=4146 pq=1 pqc=4145 qp=0 dt=2044/0 dn=0 df=3568 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=121 co=0 ca=0
20 c=4146 g=4146 pq=1 pqc=4145 qp=0 dt=3666/0 dn=0 df=3596 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=24 co=0 ca=0
21 c=4146 g=4146 pq=1 pqc=4145 qp=0 dt=1788/0 dn=2 df=3598 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=21 co=0 ca=0
22 c=4146 g=4146 pq=1 pqc=4145 qp=0 dt=1726/0 dn=2 df=3600 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=9 co=0 ca=0
23 c=4146 g=4146 pq=1 pqc=4145 qp=0 dt=1720/0 dn=2 df=3600 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=9 co=0 ca=0
24 c=4164 g=4165 pq=1 pqc=4164 qp=0 dt=14333/1 dn=0 df=2865 of=0 ri=1 ql=2 b=10 ci=3337 co=0 ca=0
25 c=4164 g=4165 pq=1 pqc=4164 qp=0 dt=1593/1 dn=0 df=2707 of=0 ri=1 ql=9 b=10 ci=19146 co=0 ca=0
26 c=4146 g=4146 pq=1 pqc=4145 qp=0 dt=1786/0 dn=2 df=3427 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=1035 co=0 ca=0
27 c=4146 g=4146 pq=1 pqc=4145 qp=0 dt=1586/0 dn=2 df=3571 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=157 co=0 ca=0
28 c=4148 g=4148 pq=1 pqc=4147 qp=0 dt=1582/0 dn=0 df=3569 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=92 co=0 ca=0
29 c=4148 g=4148 pq=1 pqc=4147 qp=0 dt=1550/0 dn=2 df=3594 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=14 co=0 ca=0
30 c=4148 g=4148 pq=1 pqc=4147 qp=0 dt=1650/0 dn=2 df=3601 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=9 co=0 ca=0
31 c=4148 g=4148 pq=1 pqc=4147 qp=0 dt=1662/0 dn=2 df=3600 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=9 co=0 ca=0
32 c=4164 g=4165 pq=1 pqc=4164 qp=1 dt=5537/1 dn=0 df=2756 of=0 ri=97 ql=2 b=10 ci=3209 co=0 ca=0
33 c=4164 g=4165 pq=1 pqc=4164 qp=1 dt=1367/1 dn=0 df=2725 of=0 ri=1 ql=9 b=10 ci=17809 co=0 ca=0
34 c=4148 g=4148 pq=1 pqc=4147 qp=0 dt=1784/0 dn=0 df=3474 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=538 co=0 ca=0
35 c=4148 g=4148 pq=1 pqc=4147 qp=0 dt=1670/0 dn=2 df=3577 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=111 co=0 ca=0
36 c=4148 g=4148 pq=1 pqc=4147 qp=0 dt=1682/0 dn=2 df=3600 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=9 co=0 ca=0
37 c=4148 g=4148 pq=1 pqc=4147 qp=0 dt=1664/0 dn=2 df=3600 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=9 co=0 ca=0
38 c=4150 g=4150 pq=1 pqc=4149 qp=0 dt=1622/0 dn=2 df=3600 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=9 co=0 ca=0
39 c=4150 g=4150 pq=1 pqc=4149 qp=0 dt=1664/0 dn=2 df=3598 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=18 co=0 ca=0
40 c=4150 g=4150 pq=1 pqc=4149 qp=0 dt=1846/0 dn=0 df=2958 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=10276 co=0 ca=0
41 c=4150 g=4150 pq=1 pqc=4149 qp=0 dt=1621/1 dn=0 df=2831 of=0 ri=1 ql=3 b=10 ci=16207 co=0 ca=0
42 c=4150 g=4150 pq=1 pqc=4149 qp=0 dt=1764/0 dn=0 df=3503 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=176 co=0 ca=0
43 c=4150 g=4150 pq=1 pqc=4149 qp=0 dt=1706/0 dn=2 df=3601 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=9 co=0 ca=0
44 c=4150 g=4150 pq=1 pqc=4149 qp=0 dt=1654/0 dn=2 df=3601 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=9 co=0 ca=0
45 c=4150 g=4150 pq=1 pqc=4149 qp=0 dt=2048/0 dn=0 df=3600 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=12 co=0 ca=0
46 c=4150 g=4150 pq=1 pqc=4149 qp=0 dt=1670/0 dn=2 df=3599 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=9 co=0 ca=0
47 c=4150 g=4150 pq=1 pqc=4149 qp=0 dt=1694/0 dn=2 df=3601 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=9 co=0 ca=0
48 c=4151 g=4152 pq=1 pqc=4151 qp=0 dt=35230/0 dn=2 df=2620 of=0 ri=161 ql=0 b=10 ci=20305 co=0 ca=0
49 c=4152 g=4152 pq=1 pqc=4151 qp=0 dt=1534/0 dn=0 df=2847 of=0 ri=15 ql=0 b=10 ci=28443 co=0 ca=0
50 c=4152 g=4152 pq=1 pqc=4151 qp=0 dt=1910/0 dn=0 df=3461 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=537 co=0 ca=0
51 c=4152 g=4152 pq=1 pqc=4151 qp=0 dt=1994/0 dn=0 df=3564 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=102 co=0 ca=0
52 c=4152 g=4152 pq=1 pqc=4151 qp=0 dt=1834/0 dn=2 df=3584 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=57 co=0 ca=0
53 c=4152 g=4152 pq=1 pqc=4151 qp=0 dt=1630/0 dn=0 df=3596 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=15 co=0 ca=0
54 c=4152 g=4152 pq=1 pqc=4151 qp=0 dt=1608/0 dn=2 df=3600 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=9 co=0 ca=0
55 c=4152 g=4152 pq=1 pqc=4151 qp=0 dt=1680/0 dn=2 df=3599 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=9 co=0 ca=0
56 c=4158 g=4158 pq=1 pqc=4157 qp=0 dt=1650/0 dn=2 df=2887 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=2645 co=0 ca=0
57 c=4152 g=4152 pq=1 pqc=4151 qp=0 dt=1284/0 dn=0 df=2776 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=11764 co=0 ca=0
58 c=4154 g=4154 pq=1 pqc=4153 qp=0 dt=2056/0 dn=0 df=3462 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=650 co=0 ca=0
59 c=4154 g=4154 pq=1 pqc=4153 qp=0 dt=2004/0 dn=2 df=3591 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=40 co=0 ca=0
60 c=4154 g=4154 pq=1 pqc=4153 qp=0 dt=1686/0 dn=2 df=3600 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=9 co=0 ca=0
61 c=4154 g=4154 pq=1 pqc=4153 qp=0 dt=1598/0 dn=2 df=3599 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=9 co=0 ca=0
62 c=4154 g=4154 pq=1 pqc=4153 qp=0 dt=1686/0 dn=2 df=3600 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=9 co=0 ca=0
63 c=4164 g=4164 pq=1 pqc=4163 qp=0 dt=6030/0 dn=0 df=3414 of=0 ri=30 ql=0 b=10 ci=150 co=0 ca=0
64 c=4164 g=4164 pq=1 pqc=4163 qp=0 dt=8338/0 dn=2 df=3180 of=0 ri=274 ql=0 b=10 ci=1436 co=0 ca=0
65 c=4154 g=4154 pq=1 pqc=4153 qp=0 dt=2888/0 dn=0 df=3076 of=0 ri=6 ql=0 b=10 ci=5781 co=0 ca=0
66 c=4154 g=4154 pq=1 pqc=4153 qp=0 dt=3958/0 dn=0 df=3549 of=0 ri=6 ql=0 b=10 ci=131 co=0 ca=0
67 c=4154 g=4154 pq=1 pqc=4153 qp=0 dt=1616/0 dn=0 df=3593 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=26 co=0 ca=0
68 c=4155 g=4156 pq=1 pqc=4155 qp=0 dt=1622/0 dn=0 df=3597 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=11 co=0 ca=0
69 c=4156 g=4156 pq=1 pqc=4155 qp=0 dt=1672/0 dn=2 df=3597 of=0 ri=6 ql=0 b=10 ci=11 co=0 ca=0
70 c=4156 g=4156 pq=1 pqc=4155 qp=0 dt=1656/0 dn=2 df=3598 of=0 ri=6 ql=0 b=10 ci=10 co=0 ca=0
71 c=4156 g=4156 pq=1 pqc=4155 qp=0 dt=1588/0 dn=2 df=3598 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=12 co=0 ca=0
72 c=4156 g=4156 pq=1 pqc=4155 qp=0 dt=6142/0 dn=4 df=3388 of=0 ri=112 ql=0 b=10 ci=493 co=0 ca=0
73 c=4164 g=4165 pq=1 pqc=4164 qp=0 dt=7465/1 dn=0 df=2868 of=0 ri=3 ql=32 b=10 ci=72222 co=0 ca=0
74 c=4156 g=4156 pq=1 pqc=4155 qp=0 dt=1690/0 dn=2 df=3570 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=125 co=0 ca=0
75 c=4156 g=4156 pq=1 pqc=4155 qp=0 dt=1680/0 dn=2 df=3597 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=11 co=0 ca=0
76 c=4156 g=4156 pq=1 pqc=4155 qp=0 dt=1678/0 dn=2 df=3600 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=9 co=0 ca=0
77 c=4156 g=4156 pq=1 pqc=4155 qp=0 dt=1666/0 dn=0 df=3597 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=111 co=0 ca=0
78 c=4158 g=4158 pq=1 pqc=4157 qp=0 dt=1714/0 dn=2 df=3600 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=9 co=0 ca=0
79 c=4158 g=4158 pq=1 pqc=4157 qp=0 dt=1620/0 dn=2 df=3600 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=9 co=0 ca=0
80 c=4158 g=4158 pq=1 pqc=4157 qp=0 dt=2154/0 dn=2 df=3331 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=590 co=0 ca=0
81 c=4158 g=4158 pq=1 pqc=4157 qp=0 dt=3648/0 dn=0 df=3130 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=5193 co=0 ca=0
82 c=4158 g=4158 pq=1 pqc=4157 qp=0 dt=1626/0 dn=2 df=3571 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=106 co=0 ca=0
83 c=4158 g=4158 pq=1 pqc=4157 qp=0 dt=1672/0 dn=2 df=3594 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=22 co=0 ca=0
84 c=4158 g=4158 pq=1 pqc=4157 qp=0 dt=1610/0 dn=2 df=3599 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=9 co=0 ca=0
85 c=4158 g=4158 pq=1 pqc=4157 qp=0 dt=1640/0 dn=2 df=3600 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=9 co=0 ca=0
86 c=4158 g=4158 pq=1 pqc=4157 qp=0 dt=1644/0 dn=2 df=3600 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=9 co=0 ca=0
87 c=4158 g=4158 pq=1 pqc=4157 qp=0 dt=1672/0 dn=2 df=3600 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=9 co=0 ca=0
88 c=4160 g=4160 pq=1 pqc=4159 qp=0 dt=1852/0 dn=0 df=3349 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=884 co=0 ca=0
89 c=4160 g=4160 pq=1 pqc=4159 qp=0 dt=2814/0 dn=0 df=3230 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=2572 co=0 ca=0
90 c=4160 g=4160 pq=1 pqc=4159 qp=0 dt=1542/0 dn=0 df=3554 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=154 co=0 ca=0
91 c=4160 g=4160 pq=1 pqc=4159 qp=0 dt=1770/0 dn=2 df=3593 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=20 co=0 ca=0
92 c=4160 g=4160 pq=1 pqc=4159 qp=0 dt=1728/0 dn=2 df=3600 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=11 co=0 ca=0
93 c=4160 g=4160 pq=1 pqc=4159 qp=0 dt=1718/0 dn=2 df=3601 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=9 co=0 ca=0
94 c=4160 g=4160 pq=1 pqc=4159 qp=0 dt=1716/0 dn=2 df=3602 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=9 co=0 ca=0
95 c=4160 g=4160 pq=1 pqc=4159 qp=0 dt=1608/0 dn=2 df=3601 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=9 co=0 ca=0
96 c=4160 g=4160 pq=1 pqc=4159 qp=0 dt=1718/0 dn=2 df=3372 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=493 co=0 ca=0
97 c=4164 g=4165 pq=1 pqc=4164 qp=1 dt=2656/0 dn=0 df=3278 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=1015 co=0 ca=0
98 c=4162 g=4162 pq=1 pqc=4161 qp=0 dt=1720/0 dn=2 df=3592 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=27 co=0 ca=0
99 c=4162 g=4162 pq=1 pqc=4161 qp=0 dt=1640/0 dn=2 df=3599 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=11 co=0 ca=0
100 c=4162 g=4162 pq=1 pqc=4161 qp=0 dt=1728/0 dn=2 df=3598 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=11 co=0 ca=0
101 c=4162 g=4162 pq=1 pqc=4161 qp=0 dt=1704/0 dn=2 df=3601 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=9 co=0 ca=0
102 c=4162 g=4162 pq=1 pqc=4161 qp=0 dt=1690/0 dn=2 df=3600 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=9 co=0 ca=0
103 c=4162 g=4162 pq=1 pqc=4161 qp=0 dt=1696/0 dn=2 df=3597 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=1923 co=0 ca=0
104 c=4162 g=4162 pq=1 pqc=4161 qp=0 dt=1694/0 dn=2 df=3406 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=387 co=0 ca=0
105 c=4164 g=4165 pq=1 pqc=4164 qp=1 dt=2726/0 dn=0 df=3306 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=20365 co=0 ca=0
106 c=4162 g=4162 pq=1 pqc=4161 qp=0 dt=1814/0 dn=2 df=3589 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=50 co=0 ca=0
107 c=4162 g=4162 pq=1 pqc=4161 qp=0 dt=1722/0 dn=2 df=3600 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=9 co=0 ca=0
108 c=4164 g=4164 pq=1 pqc=4163 qp=0 dt=1650/0 dn=2 df=3600 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=9 co=0 ca=0
109 c=4164 g=4164 pq=1 pqc=4163 qp=0 dt=1662/0 dn=2 df=3601 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=9 co=0 ca=0
110 c=4164 g=4164 pq=1 pqc=4163 qp=0 dt=1714/0 dn=2 df=3600 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=9 co=0 ca=0
111 c=4164 g=4164 pq=1 pqc=4163 qp=0 dt=1626/0 dn=2 df=3599 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=9 co=0 ca=0
112 c=4164 g=4164 pq=1 pqc=4163 qp=0 dt=7810/0 dn=0 df=3325 of=0 ri=36 ql=0 b=10 ci=613 co=0 ca=0
113 c=4164 g=4164 pq=1 pqc=4163 qp=0 dt=2392/0 dn=0 df=3277 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=5505 co=0 ca=0
114 c=4164 g=4164 pq=1 pqc=4163 qp=0 dt=1654/0 dn=0 df=3518 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=497 co=0 ca=0
115 c=4138 g=4138 pq=1 pqc=4137 qp=0 dt=1566/0 dn=2 df=3589 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=38 co=0 ca=0
116 c=4139 g=4140 pq=1 pqc=4139 qp=0 dt=1736/0 dn=2 df=3596 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=34 co=0 ca=0
117 c=4140 g=4140 pq=1 pqc=4139 qp=0 dt=1596/0 dn=2 df=3600 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=10 co=0 ca=0
118 c=4140 g=4140 pq=1 pqc=4139 qp=0 dt=1638/0 dn=2 df=3601 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=9 co=0 ca=0
119 c=4140 g=4140 pq=1 pqc=4139 qp=0 dt=2682/0 dn=2 df=3600 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=9 co=0 ca=0
120 c=4140 g=4140 pq=1 pqc=4139 qp=0 dt=2234/0 dn=0 df=3397 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=393 co=0 ca=0
121 c=4140 g=4140 pq=1 pqc=4139 qp=0 dt=2980/0 dn=0 df=2005 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=48877 co=0 ca=0
122 c=4140 g=4140 pq=1 pqc=4139 qp=0 dt=1554/0 dn=0 df=3527 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=333 co=0 ca=0
123 c=4140 g=4140 pq=1 pqc=4139 qp=0 dt=1630/0 dn=2 df=3600 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=9 co=0 ca=0
124 c=4140 g=4140 pq=1 pqc=4139 qp=0 dt=1682/0 dn=2 df=3600 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=9 co=0 ca=0
125 c=4140 g=4140 pq=1 pqc=4139 qp=0 dt=1650/0 dn=2 df=3600 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=9 co=0 ca=0
126 c=4141 g=4142 pq=1 pqc=4141 qp=0 dt=2466/0 dn=2 df=3595 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=21 co=0 ca=0
127 c=4142 g=4142 pq=1 pqc=4141 qp=0 dt=1720/0 dn=2 df=3601 of=0 ri=1 ql=0 b=10 ci=9 co=0 ca=0
rcu_bh:
0 c=18446744073709551334 g=18446744073709551334 pq=1 pqc=18446744073709551333 qp=0 dt=6072/72 dn=4 df=7 of=0 ri=0 ql=0 b=10 ci=6 co=0 ca=0
1 c=18446744073709551334 g=18446744073709551334 pq=1 pqc=18446744073709551333 qp=0 dt=12470/0 dn=0 df=12 of=0 ri=0 ql=0 b=10 ci=4 co=0 ca=0
2 c=18446744073709551330 g=18446744073709551330 pq=1 pqc=18446744073709551329 qp=0 dt=11168/0 dn=2 df=13 of=0 ri=0 ql=0 b=10 ci=11 co=0 ca=0
3 c=18446744073709551330 g=18446744073709551330 pq=1 pqc=18446744073709551329 qp=0 dt=1694/0 dn=0 df=18 of=0 ri=0 ql=0 b=10 ci=0 co=0 ca=0
4 c=18446744073709551330 g=18446744073709551330 pq=1 pqc=18446744073709551329 qp=0 dt=1538/0 dn=2 df=18 of=0 ri=0 ql=0 b=10 ci=0 co=0 ca=0
5 c=18446744073709551330 g=18446744073709551330 pq=1 pqc=18446744073709551329 qp=0 dt=1608/0 dn=0 df=18 of=0 ri=0 ql=0 b=10 ci=0 co=0 ca=0
6 c=18446744073709551330 g=18446744073709551330 pq=1 pqc=18446744073709551329 qp=0 dt=1598/0 dn=2 df=18 of=0 ri=0 ql=0 b=10 ci=0 co=0 ca=0
