All of lore.kernel.org
 help / color / mirror / Atom feed
From: Suravee Suthikulanit <suravee.suthikulpanit@amd.com>
To: George Dunlap <george.dunlap@eu.citrix.com>
Cc: "Tim (Xen.org)" <tim@xen.org>,
	Andres Lagar-Cavilla <andres@lagarcavilla.org>,
	Jan Beulich <JBeulich@suse.com>,
	"xen-devel@lists.xen.org" <xen-devel@lists.xen.org>
Subject: Re: Xen 4.3 development update
Date: Thu, 4 Apr 2013 10:29:33 -0500	[thread overview]
Message-ID: <515D9C5D.1020200@amd.com> (raw)
In-Reply-To: <515C09A8.8010104@eu.citrix.com>

[-- Attachment #1: Type: text/plain, Size: 2038 bytes --]

On 4/3/2013 5:51 AM, George Dunlap wrote:
> On 03/04/13 00:48, Suravee Suthikulanit wrote:
>> On 4/2/2013 12:06 PM, Suravee Suthikulpanit wrote:
>>> On 4/2/2013 11:34 AM, Tim Deegan wrote:
>>>> At 16:42 +0100 on 02 Apr (1364920927), Jan Beulich wrote:
>>>>>>>> On 02.04.13 at 16:07, George Dunlap <George.Dunlap@eu.citrix.com>
>>>>>>>> wrote:
>>>>>> * AMD NPT performance regression after c/s 24770:7f79475d3de7
>>>>>>     owner: ?
>>>>>>     Reference: http://marc.info/?l=xen-devel&m=135075376805215
>>>>> This is supposedly fixed with the RTC changes Tim committed the
>>>>> other day. Suravee, is that correct?
>>>> This is a separate problem.  IIRC the AMD XP perf issue is caused 
>>>> by the
>>>> emulation of LAPIC TPR accesses slowing down with Andres's p2m locking
>>>> patches.  XP doesn't have 'lazy IRQL' or support for CR8, so it 
>>>> takes a
>>>> _lot_ of vmexits for IRQL reads and writes.
>>> Is there any tools or good ways to count the number of VMexit in Xen?
>>>
>> Tim/Jan,
>>
>> I have used iperf benchmark to compare network performance (bandwidth)
>> between the two versions of the hypervisor:
>> 1. good: 24769:730f6ed72d70
>> 2. bad: 24770:7f79475d3de7
>>
>> In the "bad" case, I am seeing that the network bandwidth has dropped
>> about 13-15%.
>>
>> However, when I uses the xentrace utility to trace the number of VMEXIT,
>> I actually see about 25% more number of VMEXIT in the good case.  This
>> is inconsistent with the statement that Tim mentioned above.
>
> I was going to say, what I remember from my little bit of 
> investigation back in November, was that it had all the earmarks of 
> micro-architectural "drag", which happens when the TLB or the caches 
> can't be effective.
>
> Suvaree, if you look at xenalyze, a microarchitectural "drag" looks like:
> * fewer VMEXITs, but
> * time for each vmexit takes longer
>
> If you post the results of "xenalyze --svm-mode -s" for both traces, I 
> can tell you what I see.
>
>  -George
>
George,

Here is the two set of data from xenalyze.

Suravee

[-- Attachment #2: xp32.xenalyze.bad --]
[-- Type: text/plain, Size: 30741 bytes --]

Total time: 22.59 seconds (using cpu speed 2.40 GHz)
--- Log volume summary ---
 - cpu 0 -
 gen   :       4432
 sched :   20018848
 +-verbose:   13298176
 hvm   :       8856
 +-vmentry:       1560
 +-vmexit :       2600
 +-handler:       4696
 mem   :      59920
 pv    :   53597144
 hw    :     962064
 - cpu 1 -
 gen   :        120
 sched :    1039488
 +-verbose:     720992
 hvm   :     220868
 +-vmentry:      33780
 +-vmexit :      56300
 +-handler:     130788
 mem   :       8288
 pv    :    1926432
 - cpu 2 -
 gen   :       1148
 sched :    5914952
 +-verbose:    4055272
 hvm   :   11612680
 +-vmentry:    1730052
 +-vmexit :    2883440
 +-handler:    6999188
 mem   :       1764
 - cpu 3 -
 gen   :       2188
 sched :    7445484
 +-verbose:    5117964
 hvm   :   30056844
 +-vmentry:    4953012
 +-vmexit :    8255020
 +-handler:   16848812
 mem   :      21420
 - cpu 4 -
 gen   :       2212
 sched :    6582972
 +-verbose:    4521036
 hvm   :   25864568
 +-vmentry:    4260900
 +-vmexit :    7101500
 +-handler:   14502168
 - cpu 5 -
 gen   :       1588
 sched :    7603852
 +-verbose:    5208844
 hvm   :   16474932
 +-vmentry:    2492040
 +-vmexit :    4153400
 +-handler:    9829492
 mem   :      36428
 - cpu 6 -
 gen   :       1864
 sched :    6255140
 +-verbose:    4298740
 hvm   :   23009808
 +-vmentry:    3724908
 +-vmexit :    6208180
 +-handler:   13076720
 mem   :       1736
 - cpu 7 -
 gen   :       2256
 sched :    7870304
 +-verbose:    5403952
 hvm   :   28549636
 +-vmentry:    4685724
 +-vmexit :    7809540
 +-handler:   16054372
 mem   :       6860
|-- Domain 0 --|
 Runstates:
   blocked:   44148 10.21s 555125 {108479|155486694|248356929}
  partial run:   50119  7.21s 345405 {129497|1333387|2928983}
  full run:   17525  2.54s 348236 {299563|1790764|7066546}
  partial contention:   45261  0.27s  14238 { 10773| 13006| 73012}
  concurrency_hazard:    4547  0.03s  13229 { 10970| 15165|1177644}
  full_contention:     374  0.00s  11151 {  8896| 11307| 15006}
      lost:   10847  2.33s 515324 {306157|28855150|141256451}
 Grant table ops:
  Done by:
  Done for:
 Populate-on-demand:
  Populated:
  Reclaim order:
  Reclaim contexts:
-- v0 --
 Runstates:
   running:   58927  9.58s 390254 {132692|1909464|2327327}
  runnable:   47234  0.28s  14234 { 10701| 11515| 51458}
        wake:   45719  0.27s  14272 { 10737| 11058|172695}
     preempt:    1515  0.01s  13092 { 12448| 12682| 73560}
   blocked:   45719 10.36s 543610 {292043|53406338|135507023}
      lost:   11040  2.37s 515094 {135256|1060714|799578557}
 cpu affinity:       1 54132589292 {54132589292|54132589292|54132589292}
   [0]:       1 54132589292 {54132589292|54132589292|54132589292}
PV events:
  hypercall  2214975
    mmu_update                   [ 1]:    256
    fpu_taskswitch               [ 5]:  17763
    multicall                    [13]: 191143
    xen_version                  [17]:  94734
    iret                         [23]: 1344442
    vcpu_op                      [24]: 200633
    set_segment_base             [25]:  89715
    mmuext_op                    [26]:    257
    sched_op                     [29]:  59952
    evtchn_op                    [32]: 179178
    physdev_op                   [33]:  26749
    hvm_op                       [34]:  10152
    sysctl                       [35]:      1
  trap  17402
    [7] 17402
  page_fault  2
  ptwr  4
-- v1 --
 Runstates:
   running:    3532  1.02s 690145 {172003|1235132|77302995}
  runnable:    2890  0.02s  12687 { 10444| 11823| 17584}
        wake:    2841  0.02s  12723 { 10647| 13968| 17584}
     preempt:      49  0.00s  10580 {  8941|  9281| 14053}
   blocked:    2842 17.47s 14749632 {21223148|29532634|935990733}
      lost:     642  4.02s 15026971 {16870260|28840163|70200355}
 cpu affinity:       1 54208745113 {54208745113|54208745113|54208745113}
   [1]:       1 54208745113 {54208745113|54208745113|54208745113}
PV events:
  hypercall  79908
    fpu_taskswitch               [ 5]:    379
    multicall                    [13]:   6665
    xen_version                  [17]:     86
    iret                         [23]:  45995
    vcpu_op                      [24]:  10266
    set_segment_base             [25]:   3359
    mmuext_op                    [26]:    521
    sched_op                     [29]:   3533
    evtchn_op                    [32]:   8358
    physdev_op                   [33]:    441
    hvm_op                       [34]:    305
  trap  325
    [7] 325
  page_fault  9
  math state restore  4
  ptwr  14
Emulate eip list
|-- Domain 1 --|
 Runstates:
   blocked:   64149  8.66s 324023 { 64673|55640460|55690341}
  partial run:  239656  8.58s  85948 { 14012|546799|1622852}
  full run:   59698  2.50s 100612 {  7113|545084|2071684}
  partial contention:   65761  0.32s  11572 { 11184| 20532| 20490}
  concurrency_hazard:   90457  0.43s  11313 { 10801| 11004| 31283}
      lost:   15616  2.06s 317146 { 66963|808433212|808433212}
 Grant table ops:
  Done by:
  Done for:
 Populate-on-demand:
  Populated:
  Reclaim order:
  Reclaim contexts:
-- v0 --
 Runstates:
   running:   56933  3.59s 151376 {105664|2833123|70767274}
  runnable:   43718  0.22s  11814 { 10693| 11365| 31861}
        wake:   43718  0.22s  11814 { 10693| 11365| 31861}
   blocked:    2050 13.75s 16095210 {3203771|55894186|55930072}
   offline:   41668  1.46s  84365 { 73273|149414|222234}
      lost:   10864  3.53s 780658 { 74258|26082059|1950198168}
 cpu affinity:      24 2257304640 {3990327|871380860|7740249797}
   [0]:       2 4562574811 {3168555177|5956594445|5956594445}
   [1]:       4 1485672893 {103084141|2068871789|3546389382}
   [2]:       3 2603785034 {3990327|67114980|7740249797}
   [3]:       3 13154678 {2645456|7564693|29253887}
   [4]:       2 834792898 {9560777|1660025019|1660025019}
   [5]:       6 3702083782 {17333993|1725346202|14424324512}
   [6]:       1 12452271 {12452271|12452271|12452271}
   [7]:       3 2454036762 {391579116|870861738|6099669434}
Exit reasons:
 VMEXIT_CR0_READ           304  0.00s  0.00%  2423 cyc { 1440| 2035| 5267}
 VMEXIT_CR4_READ             2  0.00s  0.00%  1534 cyc { 1531| 1538| 1538}
 VMEXIT_CR0_WRITE           32  0.00s  0.00%  2699 cyc { 1483| 2375| 4886}
 VMEXIT_CR4_WRITE            4  0.00s  0.00% 38328 cyc { 2184| 7737|136518}
 VMEXIT_INTR                74  0.00s  0.00%  6720 cyc { 1832| 6576| 9629}
 VMEXIT_VINTR              211  0.00s  0.00%  1414 cyc {  853|  994| 2772}
 VMEXIT_PAUSE             2351  0.01s  0.04%  8228 cyc { 6195| 8035|12106}
 VMEXIT_HLT               2050 13.76s 60.90% 16104823 cyc {1203038|8036871|55508055}
 VMEXIT_IOIO             50151  1.79s  7.93% 85749 cyc { 3631|87460|155814}
 VMEXIT_NPF             180241  2.26s  9.99% 30038 cyc { 7344|28231|69476}
   mmio   180241  2.26s  9.99% 30038 cyc { 7344|28231|69476}
Guest interrupt counts:
  [ 61] 45
   * intr to halt      :      20  0.14s 17221100 {8208815|128026833|128026833}
  [ 65] 151
   * intr to halt      :     134  0.35s 6260008 {23965644|113526251|132234485}
  [131] 1682
   * wake to halt alone:    1138  3.09s 6510349 {5788096|7542542|10520569}
   * wake to halt any  :    1318  3.81s 6935552 {5744625|8261682|25879018}
   * intr to halt      :      13  0.13s 24216093 {7818781|126461333|126461333}
  [163] 36
   * wake to halt alone:      36  0.01s 520242 {476357|587995|825700}
   * wake to halt any  :      36  0.01s 520242 {476357|587995|825700}
  [209] 896
   * wake to halt alone:     550  0.36s 1557585 {1575209|2008866|6163613}
   * wake to halt any  :     591  0.45s 1815026 {448471|3028564|9443213}
   * intr to halt      :     254  0.65s 6177342 {2180388|11850603|125688471}
  [225] 127
   * wake to halt alone:      12  0.00s 770241 {669847|850915|950958}
   * wake to halt any  :     103  0.35s 8157820 {3423923|96580338|132593119}
   * intr to halt      :       7  0.02s 6129073 {4714664|18240492|18240492}
IO address summary:
      60:[r]       36  0.00s  0.01% 122069 cyc {109189|114767|185590}
      64:[r]       72  0.00s  0.01% 86747 cyc {58858|84768|136730}
      70:[w]     1792  0.00s  0.02%  6271 cyc { 2214| 3180|24849}
      71:[r]     1792  0.01s  0.03%  7898 cyc { 2276| 3062|23592}
    b008:[r]     4911  0.03s  0.15% 16146 cyc { 3601| 4512|78558}
    c110:[r]     1276  0.05s  0.24% 100101 cyc {69367|88643|159204}
    c110:[w]     1276  0.07s  0.32% 134423 cyc {99950|132771|197151}
    c114:[r]     1288  0.10s  0.45% 187637 cyc {69695|95165|162070}
    c114:[w]     1288  0.07s  0.30% 126890 cyc {98307|105749|192223}
    c118:[r]     1278  0.05s  0.24% 99905 cyc {69333|88859|163042}
    c118:[w]     1278  0.07s  0.32% 133778 cyc {100204|132290|195353}
    c11c:[r]     1281  0.06s  0.24% 103142 cyc {69424|93583|161794}
    c11c:[w]     1281  0.07s  0.29% 122745 cyc {98196|105572|175157}
    c120:[w]     1276  0.04s  0.18% 76922 cyc {58702|62968|128506}
    c124:[w]     1288  0.04s  0.19% 78417 cyc {58685|62768|121319}
    c128:[w]     1278  0.04s  0.18% 76669 cyc {58558|63208|127031}
    c12c:[w]     1281  0.04s  0.18% 75433 cyc {58721|62697|127453}
    c137:[r]     3975  0.14s  0.62% 84324 cyc {59108|85614|129030}
    c138:[w]     1384  0.06s  0.26% 103005 cyc {84852|100341|146715}
    c13c:[w]     2695  0.11s  0.49% 99174 cyc {80867|89223|152552}
    c13e:[r]     4151  0.16s  0.70% 91435 cyc {58921|90367|142105}
    c13e:[w]     2801  0.10s  0.43% 83765 cyc {59637|68949|137329}
    c158:[r]        3  0.00s  0.00% 171078 cyc {142682|160531|210022}
    c160:[r]    11170  0.47s  2.10% 101989 cyc {57749|91308|164421}
-- v1 --
 Runstates:
   running:   43626  3.29s 180977 {458861|1457715|108551263}
  runnable:   33342  0.17s  12051 { 10763| 11274| 49965}
        wake:   33338  0.17s  12029 { 10859| 11322| 46346}
     preempt:       4  0.00s 196501 {215151|229615|229615}
   blocked:    1594 14.37s 21642474 {5315376|55242729|55730552}
   offline:   31746  1.11s  84016 { 56306| 94334|254297}
      lost:    8572  3.61s 1010816 {125819|55256941|2798674006}
 cpu affinity:       9 6019464142 {17535733|121593097|18685574584}
   [0]:       2 8635656704 {113902316|17157411092|17157411092}
   [1]:       2 3414990162 {91007856|6738972468|6738972468}
   [2]:       1 17535733 {17535733|17535733|17535733}
   [3]:       3 3790257744 {58547951|121593097|11190632185}
   [4]:       1 18685574584 {18685574584|18685574584|18685574584}
Exit reasons:
 VMEXIT_CR0_READ          1058  0.00s  0.00%  1984 cyc { 1377| 1782| 2844}
 VMEXIT_CR4_READ             2  0.00s  0.00%  2735 cyc { 1787| 3683| 3683}
 VMEXIT_CR0_WRITE          116  0.00s  0.00%  2633 cyc { 1516| 2259| 4879}
   cr0      116  0.00s  0.00%  2633 cyc { 1516| 2259| 4879}
 VMEXIT_CR4_WRITE            4  0.00s  0.00% 49964 cyc {11869|48768|122312}
   cr4        4  0.00s  0.00% 49964 cyc {11869|48768|122312}
 VMEXIT_EXCEPTION_NM         3  0.00s  0.00%  2818 cyc { 2056| 2863| 3537}
 VMEXIT_INTR               184  0.00s  0.01% 15623 cyc { 1710| 5984|60475}
            [  0]: 184
 VMEXIT_VINTR              529  0.00s  0.00%  1048 cyc {  843|  937| 1958}
 VMEXIT_CPUID                1  0.00s  0.00%  4985 cyc { 4985| 4985| 4985}
   cpuid        1  0.00s  0.00%  4985 cyc { 4985| 4985| 4985}
 VMEXIT_PAUSE             1708  0.01s  0.02%  7660 cyc { 5593| 7440|11526}
 VMEXIT_HLT               1592 14.37s 63.62% 21662549 cyc {202128|15856366|55603627}
 VMEXIT_IOIO             35134  1.27s  5.62% 86740 cyc {13924|86402|156122}
 VMEXIT_NPF             196987  1.96s  8.68% 23888 cyc { 7035| 8537|73812}
   npf     1723  0.02s  0.08% 24837 cyc { 7267| 7392|132037}
Guest interrupt counts:
  [ 61] 39
   * intr to halt      :      38  0.15s 9263928 {2909024|239910837|239910837}
  [ 65] 477
   * intr to halt      :     468  0.56s 2890935 {559924|43553694|242292122}
  [ 98] 1
   * wake to halt alone:       1  0.00s 3747339 {3747339|3747339|3747339}
   * wake to halt any  :       1  0.00s 3747339 {3747339|3747339|3747339}
  [131] 655
   * wake to halt alone:     370  2.08s 13477930 {7908304|14496832|17621256}
   * wake to halt any  :     509  3.06s 14437135 {13432838|15393311|21590889}
   * intr to halt      :       8  0.04s 11412831 {7907444|24575561|24575561}
  [163] 39
   * wake to halt alone:      35  0.01s 536004 {508953|587653|723791}
   * wake to halt any  :      37  0.01s 651262 {508953|543191|2678487}
   * intr to halt      :       1  0.00s 9882452 {9882452|9882452|9882452}
  [209] 895
   * wake to halt alone:     629  0.26s 980127 {710985|981324|1747404}
   * wake to halt any  :     632  0.26s 1005716 {698747|1389270|8484811}
   * intr to halt      :     225  0.76s 8088881 {1130407|16521241|237041123}
  [225] 553
   * wake to halt alone:      49  0.01s 661294 {409545|746781|1282089}
   * wake to halt any  :     413  0.64s 3743417 {11056031|43956693|242696434}
   * intr to halt      :      90  0.24s 6500158 {1664770|11531383|15619654}
IO address summary:
      60:[r]       39  0.00s  0.01% 123255 cyc {101561|121797|192328}
      64:[r]       78  0.00s  0.01% 82092 cyc {60363|83695|137178}
     1f1:[r]        1  0.00s  0.00% 102708 cyc {102708|102708|102708}
     1f2:[r]        1  0.00s  0.00% 64517 cyc {64517|64517|64517}
     1f3:[r]        1  0.00s  0.00% 76212 cyc {76212|76212|76212}
     1f4:[r]        1  0.00s  0.00% 68837 cyc {68837|68837|68837}
     1f5:[r]        1  0.00s  0.00% 165166 cyc {165166|165166|165166}
     1f6:[r]        1  0.00s  0.00% 61870 cyc {61870|61870|61870}
     1f7:[r]        3  0.00s  0.00% 80742 cyc {72597|73707|95923}
    b008:[r]     3673  0.03s  0.15% 22555 cyc { 3233| 9488|84403}
    c110:[r]     1092  0.04s  0.18% 90867 cyc {71738|86451|141421}
    c110:[w]     1092  0.06s  0.25% 122528 cyc {101108|106371|175180}
    c114:[r]     1151  0.05s  0.20% 96492 cyc {71618|88406|151274}
    c114:[w]     1151  0.06s  0.25% 119514 cyc {99875|104780|173354}
    c118:[r]     1070  0.04s  0.18% 90383 cyc {71766|86617|132004}
    c118:[w]     1070  0.06s  0.24% 123448 cyc {101107|106267|180971}
    c11c:[r]     1132  0.05s  0.20% 97050 cyc {71769|88643|155133}
    c11c:[w]     1132  0.06s  0.24% 117222 cyc {100001|104037|172917}
    c120:[w]     1092  0.03s  0.15% 72058 cyc {60733|63201|123564}
    c124:[w]     1151  0.03s  0.15% 72428 cyc {60559|63176|120269}
    c128:[w]     1070  0.03s  0.14% 72131 cyc {60627|63169|119545}
    c12c:[w]     1132  0.03s  0.15% 72963 cyc {60454|63204|120223}
    c137:[r]     3633  0.13s  0.58% 86434 cyc {61139|86246|132178}
    c138:[w]     1921  0.08s  0.34% 96845 cyc {83070|89674|138837}
    c13c:[w]     1041  0.06s  0.24% 127147 cyc {70652|111658|242928}
    c13e:[r]     2076  0.09s  0.39% 101374 cyc {61852|93269|162977}
    c13e:[w]     1555  0.06s  0.25% 88343 cyc {60981|76247|153084}
    c160:[r]     7770  0.29s  1.29% 89726 cyc {58642|84207|155716}
    c200:[w]        1  0.00s  0.00% 127476 cyc {127476|127476|127476}
    c202:[r]        2  0.00s  0.00% 119623 cyc {97682|141564|141564}
    c202:[w]        1  0.00s  0.00% 67061 cyc {67061|67061|67061}
-- v2 --
 Runstates:
   running:   28990  2.37s 196305 { 39306|1565031|21329471}
  runnable:   22834  0.12s  12220 { 11007| 11281| 36469}
        wake:   22834  0.12s  12220 { 11007| 11281| 36469}
   blocked:    1500 15.56s 24890523 {12097016|55643314|55766824}
   offline:   21336  0.74s  83739 { 48809|155589|1739725}
      lost:    5452  3.76s 1657117 {285576|799578557|2805133885}
 cpu affinity:       8 6771896397 {2445003|3837773138|28342153403}
   [0]:       1 894774006 {894774006|894774006|894774006}
   [1]:       2 1928081647 {18390157|3837773138|3837773138}
   [2]:       2 6703669176 {2445003|13404893349|13404893349}
   [4]:       1 28342153403 {28342153403|28342153403|28342153403}
   [5]:       1 7609450341 {7609450341|7609450341|7609450341}
   [6]:       1 65291779 {65291779|65291779|65291779}
Exit reasons:
 VMEXIT_CR0_READ           670  0.00s  0.00%  2260 cyc { 1409| 2071| 4036}
   cr_read      671  0.00s  0.00%  2264 cyc { 1409| 2071| 4041}
 VMEXIT_CR4_READ             1  0.00s  0.00%  5179 cyc { 5179| 5179| 5179}
 VMEXIT_CR0_WRITE           26  0.00s  0.00%  2987 cyc { 1544| 2935| 4845}
 VMEXIT_CR4_WRITE            2  0.00s  0.00% 26600 cyc { 7772|45428|45428}
 VMEXIT_EXCEPTION_NM         4  0.00s  0.00%  3011 cyc { 2370| 3184| 4067}
 VMEXIT_INTR                75  0.00s  0.00%  7248 cyc { 2198| 6012|21383}
 VMEXIT_VINTR              349  0.00s  0.00%  1102 cyc {  866|  952| 2109}
   (no handler)     1060  0.00s  0.01%  5706 cyc {  884| 7098| 9602}
 VMEXIT_PAUSE              707  0.00s  0.01%  7994 cyc { 5968| 7917|10874}
 VMEXIT_HLT               1498 15.56s 68.87% 24923502 cyc {135109|21100938|55643238}
   hlt     1498 15.56s 68.87% 24923502 cyc {135109|21100938|55643238}
 VMEXIT_IOIO             24694  0.87s  3.86% 84744 cyc { 5221|85995|153896}
 VMEXIT_NPF             122913  1.49s  6.60% 29122 cyc { 7482|17078|94148}
Guest interrupt counts:
  [ 61] 20
   * intr to halt      :       6  0.07s 29455372 {51574150|101231124|101231124}
  [ 65] 327
   * intr to halt      :     320  0.37s 2741590 {1241527|25242455|120635892}
  [131] 525
   * wake to halt alone:     320  1.59s 11913648 {11263932|11690370|19018894}
   * wake to halt any  :     403  2.07s 12333712 {10575431|16299682|17884623}
   * intr to halt      :       8  0.09s 25669083 {14370394|100508476|100508476}
  [147] 1
   * wake to halt any  :       1  0.00s 2784104 {2784104|2784104|2784104}
  [163] 39
   * wake to halt alone:      39  0.02s 1394855 {519839|1906284|2021523}
   * wake to halt any  :      39  0.02s 1394855 {519839|1906284|2021523}
  [209] 896
   * wake to halt alone:     687  0.28s 980556 {757552|931540|1365184}
   * wake to halt any  :     689  0.29s 1006140 {691214|1156595|1680665}
   * intr to halt      :     178  0.38s 5171004 {1086343|15216383|72994802}
  [225] 422
   * wake to halt alone:      92  0.03s 714445 {517483|955075|1211915}
   * wake to halt any  :     366  0.42s 2761067 {874500|17282306|122538202}
   * intr to halt      :      37  0.09s 5748382 {2202532|17256145|17873933}
IO address summary:
      60:[r]       40  0.00s  0.01% 108129 cyc {97343|106828|128857}
      64:[r]       80  0.00s  0.01% 86394 cyc {59402|86913|174739}
    b008:[r]     3411  0.04s  0.16% 24709 cyc { 3630| 8760|98863}
    c110:[r]      679  0.03s  0.11% 90975 cyc {71308|86235|142038}
    c110:[w]      679  0.04s  0.16% 124868 cyc {100549|105947|189964}
    c114:[r]      678  0.03s  0.12% 99597 cyc {71027|88577|160398}
    c114:[w]      678  0.03s  0.15% 118008 cyc {99684|103813|170294}
    c118:[r]      706  0.03s  0.12% 89676 cyc {71554|86172|132802}
    c118:[w]      706  0.04s  0.16% 122240 cyc {100310|105426|179166}
    c11c:[r]      712  0.03s  0.13% 99038 cyc {71396|88099|162811}
    c11c:[w]      712  0.03s  0.15% 117103 cyc {99301|104023|167368}
    c120:[w]      679  0.02s  0.09% 71771 cyc {60579|63090|120278}
    c124:[w]      678  0.02s  0.09% 73731 cyc {59750|63002|118495}
    c128:[w]      706  0.02s  0.09% 70842 cyc {60166|63012|117806}
    c12c:[w]      712  0.02s  0.09% 72164 cyc {60145|62879|116238}
    c137:[r]     2622  0.10s  0.42% 87654 cyc {60166|86817|134937}
    c138:[w]     1368  0.06s  0.25% 98541 cyc {83112|93535|139715}
    c13c:[w]      840  0.05s  0.20% 130214 cyc {70259|126757|215964}
    c13e:[r]     1560  0.06s  0.27% 93779 cyc {60546|89935|145220}
    c13e:[w]     1140  0.04s  0.17% 81969 cyc {60329|64046|143139}
    c160:[r]     5308  0.20s  0.90% 91498 cyc {58849|85111|153525}
-- v3 --
 Runstates:
   running:   64567  9.22s 342781 {1484508|7262935|7902677}
  runnable:   52471  0.26s  11927 { 11080| 11520| 31809}
        wake:   52469  0.26s  11927 { 11043| 11357| 32113}
     preempt:       2  0.00s  12553 { 12661| 12661| 12661}
   blocked:    1785  8.92s 11986838 {1431653|55762304|55877572}
   offline:   50684  1.70s  80692 { 53736|165673|259901}
      lost:   11621  2.45s 506113 { 87548|2801145618|2801145618}
 cpu affinity:      14 3869655081 {5481925|1239831917|13708491898}
   [2]:       1 5806981051 {5806981051|5806981051|5806981051}
   [3]:       2 262734342 {40827394|484641291|484641291}
   [4]:       3 5234128266 {608429866|6677267277|8416687655}
   [5]:       1 320790286 {320790286|320790286|320790286}
   [6]:       3 4003420874 {5481925|1239831917|10764948781}
   [7]:       4 4952320925 {11233815|5989508990|13708491898}
Exit reasons:
 VMEXIT_CR0_READ          5643  0.00s  0.02%  1727 cyc { 1377| 1518| 2387}
 VMEXIT_CR4_READ             1  0.00s  0.00%  1431 cyc { 1431| 1431| 1431}
 VMEXIT_CR0_WRITE         3601  0.00s  0.01%  1836 cyc { 1463| 1670| 2355}
 VMEXIT_CR4_WRITE            2  0.00s  0.00% 21661 cyc {10362|32960|32960}
 VMEXIT_EXCEPTION_NM       115  0.00s  0.00%  2204 cyc { 1872| 2139| 2829}
 VMEXIT_INTR               285  0.00s  0.00%  5640 cyc { 1619| 5174| 8227}
 VMEXIT_VINTR             3683  0.00s  0.01%   955 cyc {  843|  907| 1052}
 VMEXIT_PAUSE              455  0.00s  0.01%  6134 cyc { 4773| 6120| 7396}
 VMEXIT_HLT               1800  8.92s 39.50% 11896143 cyc {238144|4061739|55593253}
 VMEXIT_IOIO             54852  1.92s  8.48% 83847 cyc { 6882|81138|147937}
 VMEXIT_NPF            1092889  6.17s 27.31% 13546 cyc { 6959| 7514|33800}
Guest interrupt counts:
  [ 61] 1684
   * intr to halt      :     548  5.13s 22450831 {3778265|14133616|218628338}
  [ 65] 1991
   * intr to halt      :    1427  8.36s 14057030 {4011117|71361455|229241448}
  [131] 1770
   * wake to halt alone:       7  0.02s 5288873 {5931229|14074711|14074711}
   * wake to halt any  :     191  2.79s 35009497 {14959633|83439334|206431891}
   * intr to halt      :     270  4.33s 38487841 {14319853|39022575|225105516}
  [147] 1
   * intr to halt      :       1  0.01s 15635859 {15635859|15635859|15635859}
  [163] 38
   * wake to halt alone:      38  0.01s 896225 {451118|1890318|2031855}
   * wake to halt any  :      38  0.01s 896225 {451118|1890318|2031855}
  [209] 893
   * wake to halt alone:     397  0.16s 937934 {698539|1174542|1286623}
   * wake to halt any  :     397  0.16s 937934 {698539|1174542|1286623}
   * intr to halt      :     375  3.90s 24979495 {3137757|185889856|230353901}
  [225] 1477
   * wake to halt alone:      64  0.02s 630251 {274884|756355|1123376}
   * wake to halt any  :    1158  6.48s 13438571 {4728774|37912998|270993904}
   * intr to halt      :     191  0.44s 5512547 {4290276|9106573|58931777}
IO address summary:
      60:[r]       39  0.00s  0.01% 113874 cyc {97805|106626|177149}
      64:[r]       78  0.00s  0.01% 87313 cyc {61237|76462|167140}
     1f2:[w]        1  0.00s  0.00% 122371 cyc {122371|122371|122371}
     1f3:[w]        1  0.00s  0.00% 194170 cyc {194170|194170|194170}
     1f4:[w]        1  0.00s  0.00% 100258 cyc {100258|100258|100258}
     1f5:[w]        1  0.00s  0.00% 120200 cyc {120200|120200|120200}
     1f6:[w]        2  0.00s  0.00% 172200 cyc {166877|177523|177523}
     1f7:[r]        1  0.00s  0.00% 77447 cyc {77447|77447|77447}
     1f7:[w]        1  0.00s  0.00% 122382 cyc {122382|122382|122382}
    b008:[r]     4243  0.02s  0.11% 13427 cyc { 2870| 5204|61455}
    c110:[r]     1360  0.05s  0.22% 88450 cyc {70270|83951|138920}
    c110:[w]     1360  0.07s  0.32% 125564 cyc {102596|108502|174654}
    c114:[r]     1291  0.05s  0.21% 88115 cyc {70087|83422|131137}
    c114:[w]     1291  0.06s  0.29% 119702 cyc {100134|105541|169273}
    c118:[r]     1354  0.05s  0.22% 87680 cyc {71388|83572|138890}
    c118:[w]     1354  0.07s  0.31% 125796 cyc {102833|110831|173015}
    c11c:[r]     1283  0.05s  0.21% 86995 cyc {69391|81444|129250}
    c11c:[w]     1283  0.06s  0.28% 119668 cyc {99986|105647|168919}
    c120:[w]     1360  0.04s  0.18% 70165 cyc {61811|63330|109565}
    c124:[w]     1291  0.04s  0.16% 67755 cyc {61477|63103|95240}
    c128:[w]     1354  0.04s  0.18% 70471 cyc {61650|63315|111335}
    c12c:[w]     1283  0.04s  0.16% 68790 cyc {61440|63096|97771}
    c137:[r]     7860  0.27s  1.18% 81041 cyc {61215|83695|126899}
    c138:[w]     3853  0.15s  0.67% 94432 cyc {80112|86583|145820}
    c13c:[w]     2881  0.14s  0.61% 114011 cyc {71643|100126|192250}
    c13e:[r]     5222  0.18s  0.81% 83899 cyc {61201|76475|130288}
    c13e:[w]     3781  0.12s  0.53% 76432 cyc {61198|63450|130049}
    c160:[r]    11019  0.41s  1.81% 89092 cyc {60972|80952|147024}
