From: "Jeremy M. Guthrie" <jeremy.guthrie@berbee.com>
To: netdev@oss.sgi.com
Cc: Robert Olsson <Robert.Olsson@data.slu.se>,
Stephen Hemminger <shemminger@osdl.org>
Subject: Re: V2.4 policy router operates faster/better than V2.6
Date: Thu, 6 Jan 2005 13:35:52 -0600 [thread overview]
Message-ID: <200501061335.55104.jeremy.guthrie@berbee.com> (raw)
In-Reply-To: <16861.32852.11187.131058@robur.slu.se>
[-- Attachment #1.1: Type: text/plain, Size: 1938 bytes --]
On Thursday 06 January 2005 12:15 pm, Robert Olsson wrote:
> Jeremy M. Guthrie writes:
> > I still don't see the rt_cache_stat file even under 2.4.28 stock. See
> > below.
> >
> > ls -la /proc/net/stat/
> > total 0
> > -r--r--r-- 1 root root 0 Jan 6 09:22 rt_cache
>
> rtstat is replaced by lnstat which is in iproute2 package:
> http://developer.osdl.org/dev/iproute2/download/
>
> (Old version
> ftp://robur.slu.se/pub/Linux/net-development/rt_cache_stat/rtstat.c)
Please see the attachment.
> > cat /proc/net/softnet_stat
> > 96deb140 0032844e 00012bbb 00000fd8 00000000 00000000 00000000 00000000
> > 00000dd4
> > 00013dda 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
> > 0000041f
>
> You only use CPU0 for packet processing. Also it seems you use the
> non-NAPI version of e1000.
The E1000 driver is the stock driver in 2.4.28.
>
> > cat /proc/interrupts
> > CPU0 CPU1
> > 0: 821852 5664906 IO-APIC-edge timer
> > 1: 484 1247 IO-APIC-edge keyboard
> > 8: 0 2 IO-APIC-edge rtc
> > 14: 5 16 IO-APIC-edge ide0
> > 18: 1928608529 1374 IO-APIC-level eth3
> > 20: 1 226113098 IO-APIC-level eth2
> > 27: 7950 34312 IO-APIC-level eth0
>
> Traffic is flowing from eth3->eth2 Why all the interrupts on eth2/CPU1?
> Is traffic most unidirectional?
eth2 is TX only. We don't receive anything on it. This system should only
ever RX on eth3 and TX on eth2 as part of its function. Eth0 is the
management interface on the host.
--
--------------------------------------------------
Jeremy M. Guthrie jeremy.guthrie@berbee.com
Senior Network Engineer Phone: 608-298-1061
Berbee Fax: 608-288-3007
5520 Research Park Drive NOC: 608-298-1102
Madison, WI 53711
[-- Attachment #1.2: results-2.4.28.txt --]
[-- Type: text/plain, Size: 26640 bytes --]
arp_cach|arp_cach|arp_cach|arp_cach|arp_cach|arp_cach|arp_cach|arp_cach|arp_cach|arp_cach|arp_cach|arp_cach|rt_cache|rt_cache|rt_cache|rt_cache|rt_cache|rt_cache|rt_cache|rt_cache|rt_cache|rt_cache|rt_cache|rt_cache|rt_cache|rt_cache|rt_cache|rt_cache|rt_cache|clip_arp|clip_arp|clip_arp|clip_arp|clip_arp|clip_arp|clip_arp|clip_arp|clip_arp|clip_arp|clip_arp|clip_arp|
entries| allocs|destroys|hash_gro| lookups| hits|res_fail|rcv_prob|rcv_prob|periodic|forced_g|forced_g| entries| in_hit|in_slow_|in_slow_|in_no_ro| in_brd|in_marti|in_marti| out_hit|out_slow|out_slow|gc_total|gc_ignor|gc_goal_|gc_dst_o|in_hlist|out_hlis| entries| allocs|destroys|hash_gro| lookups| hits|res_fail|rcv_prob|rcv_prob|periodic|forced_g|forced_g|
| | | ws| | | ed|es_mcast|es_ucast|_gc_runs| c_runs|c_goal_m| | | tot| mc| ute| | an_dst| an_src| | _tot| _mc| | ed| miss| verflow| _search|t_search| | | | ws| | | ed|es_mcast|es_ucast|_gc_runs| c_runs|c_goal_m|
| | | | | | | | | | | iss| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | iss|
22| 9| 425| 1| 17202| 14599| 0| 0| 0| 75743| 0| 0| 61129| 6329| 20428| 0| 0| 1539| 0| 0| 8| 28| 0| 1677| 1675| 0| 0| 143038| 145| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 4649| 0| 0|
22| 0| 0| 0| 1| 1| 0| 0| 0| 2| 0| 0| 62833| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 10| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
22| 0| 0| 0| 1| 1| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 64306| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 7| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
22| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2| 0| 0| 65602| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
22| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2| 0| 0| 59707| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
23| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2| 0| 0| 60684| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
23| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2| 0| 0| 62249| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
23| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2| 0| 0| 62249| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
23| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 4| 0| 0| 65000| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 4| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
22| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2| 0| 0| 58800| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 3| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
22| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2| 0| 0| 58800| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 3| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
22| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 4| 0| 0| 62135| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
22| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2| 0| 0| 63677| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 3| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
22| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2| 0| 0| 63677| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 3| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
23| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 4| 0| 0| 59013| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
23| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 4| 0| 0| 59013| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
24| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 3| 0| 0| 62462| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
24| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 3| 0| 0| 62462| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
24| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 4| 0| 0| 65225| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 7| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
24| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 4| 0| 0| 65225| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 7| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
arp_cach|arp_cach|arp_cach|arp_cach|arp_cach|arp_cach|arp_cach|arp_cach|arp_cach|arp_cach|arp_cach|arp_cach|rt_cache|rt_cache|rt_cache|rt_cache|rt_cache|rt_cache|rt_cache|rt_cache|rt_cache|rt_cache|rt_cache|rt_cache|rt_cache|rt_cache|rt_cache|rt_cache|rt_cache|clip_arp|clip_arp|clip_arp|clip_arp|clip_arp|clip_arp|clip_arp|clip_arp|clip_arp|clip_arp|clip_arp|clip_arp|
entries| allocs|destroys|hash_gro| lookups| hits|res_fail|rcv_prob|rcv_prob|periodic|forced_g|forced_g| entries| in_hit|in_slow_|in_slow_|in_no_ro| in_brd|in_marti|in_marti| out_hit|out_slow|out_slow|gc_total|gc_ignor|gc_goal_|gc_dst_o|in_hlist|out_hlis| entries| allocs|destroys|hash_gro| lookups| hits|res_fail|rcv_prob|rcv_prob|periodic|forced_g|forced_g|
| | | ws| | | ed|es_mcast|es_ucast|_gc_runs| c_runs|c_goal_m| | | tot| mc| ute| | an_dst| an_src| | _tot| _mc| | ed| miss| verflow| _search|t_search| | | | ws| | | ed|es_mcast|es_ucast|_gc_runs| c_runs|c_goal_m|
| | | | | | | | | | | iss| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | iss|
24| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 3| 0| 0| 60904| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 4| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
24| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 3| 0| 0| 60904| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 4| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
23| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 4| 0| 0| 63890| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 3| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
23| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 4| 0| 0| 63890| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 3| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
23| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 3| 0| 0| 59738| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 3| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
23| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 3| 0| 0| 59738| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 3| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
23| 0| 0| 0| 1| 1| 0| 0| 0| 4| 0| 0| 63346| 0| 2| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 13| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
23| 0| 0| 0| 1| 1| 0| 0| 0| 4| 0| 0| 63346| 0| 2| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 13| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
23| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 4| 0| 0| 58798| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 13| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
23| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 4| 0| 0| 58798| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 13| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
24| 0| 0| 0| 1| 1| 0| 0| 0| 4| 0| 0| 62518| 0| 2| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 13| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
24| 0| 0| 0| 1| 1| 0| 0| 0| 4| 0| 0| 62518| 0| 2| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 13| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
22| 0| 0| 0| 2| 2| 0| 0| 0| 3| 0| 0| 65364| 0| 2| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 12| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
22| 0| 0| 0| 2| 2| 0| 0| 0| 3| 0| 0| 65364| 0| 2| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 12| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
23| 0| 0| 0| 2| 2| 0| 0| 0| 4| 0| 0| 61111| 0| 2| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 11| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
23| 0| 0| 0| 2| 2| 0| 0| 0| 4| 0| 0| 61111| 0| 2| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 11| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
23| 0| 0| 0| 1| 1| 0| 0| 0| 4| 0| 0| 63152| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 6| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
23| 0| 0| 0| 1| 1| 0| 0| 0| 4| 0| 0| 63152| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 6| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
23| 0| 0| 0| 1| 1| 0| 0| 0| 4| 0| 0| 58223| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 7| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
23| 0| 0| 0| 1| 1| 0| 0| 0| 4| 0| 0| 58223| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 7| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
arp_cach|arp_cach|arp_cach|arp_cach|arp_cach|arp_cach|arp_cach|arp_cach|arp_cach|arp_cach|arp_cach|arp_cach|rt_cache|rt_cache|rt_cache|rt_cache|rt_cache|rt_cache|rt_cache|rt_cache|rt_cache|rt_cache|rt_cache|rt_cache|rt_cache|rt_cache|rt_cache|rt_cache|rt_cache|clip_arp|clip_arp|clip_arp|clip_arp|clip_arp|clip_arp|clip_arp|clip_arp|clip_arp|clip_arp|clip_arp|clip_arp|
entries| allocs|destroys|hash_gro| lookups| hits|res_fail|rcv_prob|rcv_prob|periodic|forced_g|forced_g| entries| in_hit|in_slow_|in_slow_|in_no_ro| in_brd|in_marti|in_marti| out_hit|out_slow|out_slow|gc_total|gc_ignor|gc_goal_|gc_dst_o|in_hlist|out_hlis| entries| allocs|destroys|hash_gro| lookups| hits|res_fail|rcv_prob|rcv_prob|periodic|forced_g|forced_g|
| | | ws| | | ed|es_mcast|es_ucast|_gc_runs| c_runs|c_goal_m| | | tot| mc| ute| | an_dst| an_src| | _tot| _mc| | ed| miss| verflow| _search|t_search| | | | ws| | | ed|es_mcast|es_ucast|_gc_runs| c_runs|c_goal_m|
| | | | | | | | | | | iss| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | iss|
24| 0| 0| 0| 2| 2| 0| 0| 0| 4| 0| 0| 62044| 0| 2| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 15| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
24| 0| 0| 0| 2| 2| 0| 0| 0| 4| 0| 0| 62044| 0| 2| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 15| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
24| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 4| 0| 0| 64932| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
24| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 4| 0| 0| 64932| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
25| 0| 0| 0| 2| 2| 0| 0| 0| 4| 0| 0| 60712| 0| 2| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 14| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
23| 0| 1| 0| 1| 1| 0| 0| 0| 2| 0| 0| 62304| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 10| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
23| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2| 0| 0| 63758| 1| 1| 0| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 1| 0| 0| 8| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
23| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 64967| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
23| 0| 0| 0| 1| 1| 0| 0| 0| 2| 0| 0| 58931| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 7| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
23| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2| 0| 0| 60836| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 6| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
23| 0| 0| 0| 1| 1| 0| 0| 0| 2| 0| 0| 62574| 1| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 11| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
23| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2| 0| 0| 64121| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
23| 0| 0| 0| 1| 1| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 65615| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 10| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
23| 0| 0| 0| 1| 1| 0| 0| 0| 2| 0| 0| 60057| 1| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 11| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
23| 0| 0| 0| 1| 1| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 62008| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 7| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
22| 0| 0| 0| 1| 1| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 63651| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 7| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
22| 0| 0| 0| 1| 1| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 63651| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 7| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
22| 0| 0| 0| 1| 1| 0| 0| 0| 1| 0| 0| 63651| 0| 1| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 7| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
25| 0| 0| 0| 2| 2| 0| 0| 0| 6| 0| 0| 61300| 0| 2| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 12| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
24| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 2| 0| 0| 63087| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 4| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0|
[-- Attachment #2: Type: application/pgp-signature, Size: 189 bytes --]
next prev parent reply other threads:[~2005-01-06 19:35 UTC|newest]
Thread overview: 88+ messages / expand[flat|nested] mbox.gz Atom feed top
2005-01-03 20:55 V2.4 policy router operates faster/better than V2.6 Jeremy M. Guthrie
2005-01-03 22:51 ` Stephen Hemminger
2005-01-03 22:56 ` Jeremy M. Guthrie
2005-01-05 13:18 ` Robert Olsson
2005-01-05 15:18 ` Jeremy M. Guthrie
2005-01-05 16:30 ` Robert Olsson
2005-01-05 17:35 ` Jeremy M. Guthrie
2005-01-05 19:25 ` Jeremy M. Guthrie
2005-01-05 20:22 ` Robert Olsson
2005-01-05 20:52 ` Jeremy M. Guthrie
2005-01-06 15:26 ` Jeremy M. Guthrie
2005-01-06 18:15 ` Robert Olsson
2005-01-06 19:35 ` Jeremy M. Guthrie [this message]
2005-01-06 20:29 ` Robert Olsson
2005-01-06 20:54 ` Jeremy M. Guthrie
2005-01-06 20:55 ` Jeremy M. Guthrie
2005-01-06 21:19 ` Jeremy M. Guthrie
2005-01-06 21:36 ` Robert Olsson
2005-01-06 21:46 ` Jeremy M. Guthrie
2005-01-06 22:11 ` Robert Olsson
2005-01-06 22:18 ` Jeremy M. Guthrie
2005-01-06 22:35 ` Robert Olsson
2005-01-07 16:17 ` Jeremy M. Guthrie
2005-01-07 19:18 ` Robert Olsson
2005-01-07 19:38 ` Jeremy M. Guthrie
2005-01-07 20:07 ` Robert Olsson
2005-01-07 20:14 ` Jeremy M. Guthrie
2005-01-07 20:40 ` Robert Olsson
2005-01-07 21:06 ` Jeremy M. Guthrie
2005-01-07 21:30 ` Robert Olsson
2005-01-11 15:11 ` Jeremy M. Guthrie
2005-01-07 22:28 ` Jesse Brandeburg
2005-01-07 22:50 ` Jeremy M. Guthrie
2005-01-07 22:57 ` Stephen Hemminger
2005-01-11 15:17 ` Jeremy M. Guthrie
2005-01-11 16:40 ` Robert Olsson
2005-01-12 1:27 ` Jeremy M. Guthrie
2005-01-12 15:11 ` Robert Olsson
2005-01-12 16:24 ` Jeremy M. Guthrie
2005-01-12 19:27 ` Robert Olsson
2005-01-12 20:11 ` Jeremy M. Guthrie
2005-01-12 20:21 ` Robert Olsson
2005-01-12 20:30 ` Jeremy M. Guthrie
2005-01-12 20:45 ` Jeremy M. Guthrie
2005-01-12 22:02 ` Robert Olsson
2005-01-12 22:21 ` Jeremy M. Guthrie
[not found] ` <16869.42247.126428.508479@robur.slu.se>
2005-01-12 22:42 ` Jeremy M. Guthrie
2005-01-12 22:47 ` Jeremy M. Guthrie
2005-01-12 23:19 ` Robert Olsson
2005-01-12 23:23 ` Jeremy M. Guthrie
2005-01-13 8:56 ` Robert Olsson
2005-01-13 19:28 ` Jeremy M. Guthrie
2005-01-13 20:00 ` David S. Miller
2005-01-13 20:43 ` Jeremy M. Guthrie
2005-01-13 23:13 ` David S. Miller
2005-01-13 21:12 ` Robert Olsson
2005-01-13 22:27 ` Jeremy M. Guthrie
2005-01-14 15:44 ` Robert Olsson
2005-01-14 14:59 ` Jeremy M. Guthrie
2005-01-14 16:05 ` Robert Olsson
2005-01-14 19:00 ` Jeremy M. Guthrie
2005-01-14 19:26 ` Jeremy M. Guthrie
2005-01-16 12:32 ` Robert Olsson
2005-01-16 16:22 ` Jeremy M. Guthrie
2005-01-19 15:03 ` Jeremy M. Guthrie
2005-01-19 22:18 ` Robert Olsson
2005-01-20 1:50 ` Jeremy M. Guthrie
2005-01-20 11:30 ` Robert Olsson
2005-01-20 14:37 ` Jeremy M. Guthrie
2005-01-20 17:01 ` Robert Olsson
2005-01-20 17:14 ` Jeremy M. Guthrie
2005-01-20 21:53 ` Robert Olsson
2005-01-21 21:20 ` Jeremy M. Guthrie
2005-01-21 15:23 ` Robert Olsson
2005-01-21 21:24 ` Jeremy M. Guthrie
2005-01-31 15:37 ` Jeremy M. Guthrie
2005-01-31 18:06 ` Robert Olsson
2005-01-12 22:05 ` Jeremy M. Guthrie
2005-01-12 22:22 ` Robert Olsson
2005-01-12 22:30 ` Jeremy M. Guthrie
2005-01-11 17:17 ` Jeremy M. Guthrie
2005-01-11 18:46 ` Robert Olsson
2005-01-12 1:30 ` Jeremy M. Guthrie
2005-01-12 16:02 ` Robert Olsson
2005-01-04 15:07 ` Jeremy M. Guthrie
[not found] <200501071619.54566.jeremy.guthrie@berbee.com>
2005-01-07 23:23 ` Jesse Brandeburg
2005-01-10 21:11 ` Jeremy M. Guthrie
[not found] <C925F8B43D79CC49ACD0601FB68FF50C02D39006@orsmsx408>
2005-01-13 22:55 ` Jeremy M. Guthrie
Reply instructions:
You may reply publicly to this message via plain-text email
using any one of the following methods:
* Save the following mbox file, import it into your mail client,
and reply-to-all from there: mbox
Avoid top-posting and favor interleaved quoting:
https://en.wikipedia.org/wiki/Posting_style#Interleaved_style
* Reply using the --to, --cc, and --in-reply-to
switches of git-send-email(1):
git send-email \
--in-reply-to=200501061335.55104.jeremy.guthrie@berbee.com \
--to=jeremy.guthrie@berbee.com \
--cc=Robert.Olsson@data.slu.se \
--cc=netdev@oss.sgi.com \
--cc=shemminger@osdl.org \
/path/to/YOUR_REPLY
https://kernel.org/pub/software/scm/git/docs/git-send-email.html
* If your mail client supports setting the In-Reply-To header
via mailto: links, try the mailto: link
Be sure your reply has a Subject: header at the top and a blank line
before the message body.
This is a public inbox, see mirroring instructions
for how to clone and mirror all data and code used for this inbox;
as well as URLs for NNTP newsgroup(s).